Tips voor zoeken
- Om in een subset van onderwerpen te zoeken, selecteert u
in het zoekveld en daarna selecteert u een filter. - To search for a specific word or phrase, add quotation marks around it (example: "budget column") in the search field.
- Om de markering van zoektermen in een onderwerp te verwijderen, selecteert u
. - Om in een onderwerp te zoeken, selecteert u
, drukt u op Ctrl+F en voert u de zoekterm in.
Budgetten
In de Budget module toont de banner standaard de volgende informatie:
- Oorspronkelijk budget: de som van de kolom Oorspronkelijk budget.
- Verwacht budget: de som van de kolommen Huidig budget, Revisies in behandeling en Geschatte revisies.
- Verwachte kosten: de som van de kolommen Totaal toegezegde kosten, Niet-toegezegde kosten, Toezegging in behandeling, Goedgekeurde toezegging wijzigingen en Directe kosten.
- Verwacht over / onder: de verwachte kosten afgetrokken van het verwachte budget.
- In de record instellingen kunt u selecteren welke informatie wordt weergegeven op de banner en veranderen hoe bepaalde kolommen worden berekend.
- De banner wordt bijgewerkt op basis van de budget items die zichtbaar zijn in het raster.
- In het project menu selecteert u Snippet-Module > Snippet-View.
- In het budget houdt u de aanwijzer boven de kolomkop.
De tooltip toont de berekening, indien van toepassing, en eventuele aanvullende informatie.
Tooltip voor de kolom Oorspronkelijk budget
- In de lijst met budget foto's selecteert u de gewenste foto.
- Als het Prognose tot voltooid bedrag wordt weergegeven als lijn items, selecteert u het bedrag in de kolom Prognose tot voltooid om de details te bekijken.
Budget foto's zijn alleen-lezen.
De kolommen kunnen worden onderverdeeld in de volgende typen:
- Werkelijk: het bedrag bijhouden dat u werkelijk aan een project besteedt. De werkelijke kosten zijn onder andere het geld dat u aan onderaannemers en leveranciers betaalt via contract facturen en algemene facturen die goedgekeurd zijn voor het budget.
- Budget: het geld dat aan u is gegeven, meestal door de eigenaar, om het project uit te voeren. Het budget omvat onder andere de waarde van wijzigingen waarmee de eigenaar instemt om die te betalen.
- Kosten: de uitgaven en toezeggingen van een project bijhouden. Kosten zijn onder andere bedragen die u moet uitgeven via contracten en meer-/minderwerk.
- Prognoses: informatie aan budget kostenprognoses toevoegen.
- Over / onder: het bedrag aan besparing of overschrijding voor het project bijhouden. Een besparing is een positief verschil en een overschrijding negatief.
- Budget en kosten kolommen zijn onafhankelijk van elkaar.
- Als de eenheid en uren instelling ingeschakeld is, zijn de kolommen voor uren, hoeveelheid en eenheidsprijs beschikbaar.
- Als de budget weergave op de standaard waarde is teruggezet, worden de standaard budget kolommen in het raster weergegeven.
- Budgetcode
- Beschrijving
- Status
- Oorspronkelijk budget
- Goedgekeurde revisies
- Huidig budget
- Revisies in behandeling
- Geschatte revisies
- Verwacht budget
- Oorspronkelijke toezeggingen
- Goedgekeurde toezegging wijzigingen
- Niet-toezegging wijzigingen
- Totaal toegezegde kosten
- Niet-toegezegde kosten
- Toezegging in behandeling
- Geschatte toezegging
- Verwachte kosten
- Actueel over / onder
- Verwacht over / onder
- Werkelijke kosten deze periode
- Werkelijke kosten tot deze periode
- Extra werkelijke kosten
- Werkelijke kosten tot datum
- Werkelijke kosten tot voltooid
- Werkelijk percentage voltooid
- Prognose tot voltooid
- Prognose kosten
- Prognose over / onder
- Prognose startdatum
- Prognose datum voltooid
- Prognose toedeling type
- Omzet code
| Kolom | Beschrijving | Berekening |
|---|---|---|
| Werkelijke kosten deze periode | Werkelijke kosten voor de huidige kostenperiode | De Netto voltooid waarde voor contract factuur items + Subtotaal voor algemene factuur items + Btw totaal voor algemene facturen voor de huidige kostenperiode |
| Werkelijke kosten deze periode uren | Deze factuur uren voor contract factuur items voor de huidige kostenperiode | |
| Werkelijke kosten deze periode hoeveelheid | Deze factuur hoeveelheid voor contract factuur items voor de huidige kostenperiode | |
| Werkelijke kosten deze periode eenheidsprijs | Werkelijke kosten deze periode bedrag / werkelijke kosten deze periode hoeveelheid | |
| Werkelijke kosten tot voltooid | Resterende kosten van het project. | Afhankelijk van de veld berekening instelling: Verwachte kosten - Werkelijke kosten tot datum —Of— Prognose kosten - Werkelijke kosten tot datum |
| Werkelijke kosten tot voltooid uren | Afhankelijk van de veld berekening instelling: Verwachte kosten uren - Werkelijke kosten tot datum uren —Of— Prognose kosten uren - Werkelijke kosten tot datum uren |
|
| Werkelijke kosten tot voltooid hoeveelheid | Afhankelijk van de veld berekening instelling: Verwachte kosten hoeveelheid - Werkelijke kosten tot datum hoeveelheid —Of— Prognose kosten hoeveelheid - Werkelijke kosten tot datum hoeveelheid |
|
| Werkelijke kosten tot voltooid eenheidsprijs | Werkelijke kosten tot voltooid bedrag / Werkelijke kosten tot voltooid hoeveelheid | |
| Werkelijke kosten tot datum | Werkelijke kosten tot datum. | Netto voltooid waarde voor contract factuur items voor alle kostenperioden + Subtotaal voor algemene factuur items voor alle kostenperioden + Btw totaal voor algemene facturen voor alle kostenperioden + Extra werkelijke kosten |
| Werkelijke kosten tot datum uren | Deze factuur uren voor contract factuur items voor alle kostenperioden + Extra werkelijke kosten uren | |
| Werkelijke kosten tot nu toe hoeveelheid | Deze factuur hoeveelheid voor contract factuur items voor alle kostenperioden + Extra werkelijke kosten hoeveelheid | |
| Werkelijke kosten tot datum eenheidsprijs | Werkelijke kosten tot datum bedrag / Werkelijke kosten tot datum hoeveelheid | |
| Werkelijke kosten tot deze periode | Werkelijke kosten tot en met de huidige periode. | Netto voltooid waarde voor contract factuur items + Subtotaal voor algemene factuur items + Btw totaal voor algemene facturen tot en met de huidige kostenperiode |
| Werkelijke kosten tot deze periode uren | Deze factuur uren voor contract factuur items tot en met de huidige kostenperiode | |
| Werkelijke kosten deze periode hoeveelheid | Deze factuur hoeveelheid voor contract factuur items tot en met de huidige kostenperiode | |
| Werkelijke kosten deze periode eenheidsprijs | Werkelijke kosten deze periode bedrag / Werkelijke kosten deze periode hoeveelheid | |
| Werkelijk percentage voltooid | Percentage van de project kosten dat betaald is. | Afhankelijk van de veld berekening instelling: Werkelijke kosten tot datum / Verwachte kosten —Of— Prognose kosten / Verwachte kosten |
| Werkelijk percentage voltooid uren | Afhankelijk van de veld berekening instelling: Werkelijke kosten tot datum uren / Verwachte kosten uren —Of— Werkelijke kosten tot datum uren / Prognose kosten uren |
|
| Werkelijk percentage voltooid hoeveelheid | Afhankelijk van de veld berekening instelling: Werkelijke kosten tot datum hoeveelheid / Verwachte kosten hoeveelheid —Of— Werkelijke kosten tot datum hoeveelheid / Prognose kosten hoeveelheid |
|
| Extra werkelijke kosten bedrag | Extra werkelijke kosten. | Als Extra werkelijke kosten hoeveelheid in het budget gewijzigd wordt, is Extra werkelijke kosten bedrag: Extra werkelijke kosten eenheidsprijs * Extra werkelijke kosten hoeveelheid —Of— Als Extra werkelijke kosten hoeveelheid in het budget gewijzigd wordt, is Extra werkelijke kosten bedrag: Extra werkelijke kosten eenheidsprijs * Extra werkelijke kosten hoeveelheid |
| Extra werkelijke kosten uren | Bewerkbare kolom in het budget. | |
| Extra werkelijke kosten hoeveelheid | Bewerkbare kolom in het budget. | |
| Extra werkelijke kosten eenheidsprijs | Bewerkbare kolom in het budget. Als Extra werkelijke kosten bedrag in het budget gewijzigd wordt, is Extra werkelijke kosten eenheidsprijs: Extra werkelijke kosten bedrag / Extra werkelijke kosten hoeveelheid |
| Kolom | Beschrijving | Berekening |
|---|---|---|
| Goedgekeurde revisies | Goedgekeurde wijzigingen in het budget | Potentieel meer-/minderwerk (MMM) items met de Goedgekeurde revisies budget toedeling |
| Goedgekeurde revisies uren | (Budget) Toegepaste uren voor MMM items met de Goedgekeurde revisies budget toedeling | |
| Goedgekeurde revisies hoeveelheid | (Budget) Toegepast bedrag hoeveelheid voor MMM items met de Goedgekeurde revisies budget toedeling | |
| Goedgekeurde revisies eenheidsprijs | Goedgekeurde revisies bedrag / Goedgekeurde revisies hoeveelheid | |
| Geschatte revisies | Ruwe schattingen van wijzigingen die naar het verwachting het budget zullen verhogen. | MMM items met de Geschatte revisies budget toedeling. |
| Geschatte revisies uren | (Budget) Toegepaste uren voor MMM items met de Goedgekeurde revisies budget toedeling | |
| Geschatte revisies hoeveelheid | (Budget impacten) Toegepast bedrag hoeveelheid voor MMM items met Geschatte revisies budget toedeling | |
| Geschatte revisies eenheidsprijs | Geschatte revisies bedrag / Goedgekeurde revisies hoeveelheid | |
| Contract item | ERP integratie: het contract nummer, contract item en de contract beschrijving van de gekoppelde ERP taak. Deze kolom is alleen-lezen en wordt automatisch vanuit het ERP bijgewerkt. API: het contract nummer, WO item nummer en de WO item beschrijving van een vrijblijvend contract. |
|
| Huidig budget | Som van het oorspronkelijke budget en goedgekeurde budget revisies. | Oorspronkelijk budget + Goedgekeurde revisies |
| Actueel budget uren | Oorspronkelijke budget uren + Goedgekeurde revisies uren | |
| Actueel budget hoeveelheid | Oorspronkelijk budget hoeveelheid + Goedgekeurde revisies hoeveelheid | |
| Actueel budget eenheidsprijs | Actueel budget bedrag / Actueel budget hoeveelheid | |
| Oorspronkelijk budget | Bedrag in het veld Oorspronkelijk budget in de budget item record. | Oorspronkelijk budget bedrag / Oorspronkelijk budget hoeveelheid |
| Oorspronkelijk budget uren | Bewerkbare budget kolom als die niet Goedgekeurd is. | |
| Oorspronkelijk budget hoeveelheid | Oorspronkelijk budget eenheidsprijs * Oorspronkelijk budget hoeveelheid | |
| Oorspronkelijk budget eenheidsprijs | Oorspronkelijk budget eenheidsprijs * Oorspronkelijk budget hoeveelheid | |
| Revisies in behandeling | Voorgestelde wijzigingen die naar het verwachting het budget zullen verhogen. | MMM items met de Revisies in behandeling budget toedeling |
| Revisies in behandeling uren | (Budget) Toegepaste uren voor MMM items met de Goedgekeurde revisies budget toedeling | |
| Revisies in behandeling hoeveelheid | (Budget) Toegepast bedrag hoeveelheid voor MMM items met de Goedgekeurde revisies budget toedeling | |
| Revisies in behandeling eenheidsprijs | Revisies in behandeling bedrag / Revisies in behandeling hoeveelheid | |
| Verwacht budget | Totaal budget als alle in behandeling zijnde en geschatte budget revisies goedgekeurd zijn. | Actueel budget +Revisies in behandeling + Geschatte revisies |
| Verwacht budget uren | Actueel budget uren + Revisies in behandeling uren + Geschatte revisies uren | |
| Verwacht budget hoeveelheid | Actueel budget hoeveelheid + Revisies in behandeling hoeveelheid + Geschatte revisies hoeveelheid | |
| Verwacht budget eenheidsprijs | Verwacht budget bedrag / Verwacht budget hoeveelheid |
| Kolom | Beschrijving | Berekening |
|---|---|---|
| Goedgekeurde toezegging wijzigingen | Som van MMM items die gekoppeld zijn aan meer-/minderwerken uit onderaanneming (OMM's) Wanneer en MMM item deel uitmaakt van een goedgekeurde OMM, wordt de kosten toedeling automatisch op Goedgekeurde toezegging gezet. Het bedrag wordt verplaatst van de kolom die hoort bij de vorige kosten toedeling naar de kolom Goedgekeurde toezegging wijzigingen.
In het budget worden de toegepaste kosten opgeteld bij de kolom Toezegging in behandeling. De kosten toedeling verandert in Goedgekeurde toezegging en de toegepaste kosten worden verwijderd uit de kolom Toezegging in behandeling en verplaatst naar de kolom Goedgekeurde toezegging wijzigingen. |
Kosten toegepast bedrag voor MMM items met de Goedgekeurde toezegging kosten toedeling |
| Goedgekeurde toezegging wijzigingen uren | (Kosten) Toegepaste uren voor MMM items met de Goedgekeurde toezegging budget toedeling | |
| Goedgekeurde toezegging wijzigingen hoeveelheid | (Kosten) Toegepast bedrag hoeveelheid voor MMM items met de Goedgekeurde toezegging kosten toedeling | |
| Goedgekeurde toezegging wijzigingen eenheidsprijs | Goedgekeurde toezegging wijzigingen bedrag / Goedgekeurde toezegging wijzigingen hoeveelheid | |
| Geschatte toezegging | Ruwe schattingen van voorgestelde wijzigingen die naar verwachting de kosten van het project zullen verhogen. | MMM items met de Geschatte toezegging kosten toedeling —Of— MMM items met de Niet-toegezegde kosten kosten toedeling |
| Geschatte toezegging uren | (Kosten) Toegepaste uren voor MMM items met de Geschatte toezegging kosten toedeling + (Kosten) Toegepaste uren voor MMM items met de Niet-toegezegde kosten (schatting) gebruiken kosten toedeling | |
| Geschatte toezegging hoeveelheid | (Kosten) Toegepast bedrag hoeveelheid voor MMM items met de Geschatte toezegging kosten toedeling + (Kosten impacten) Toegepast bedrag hoeveelheid voor MMM items met de Niet-toegezegde kosten (schatting) gebruiken kosten toedeling | |
| Geschatte toezegging eenheidsprijs | Geschatte toezegging bedrag / Geschatte toezegging hoeveelheid | |
| Directe kosten | Taakkosten van het ERP of de API.
U kunt deze kolom alleen bijwerken via de ProjectSight API. |
Niet-toezegging deel van de ERP taakkosten waarbij het type niet Onderaannemer factuur of Algemene factuur is.
|
| Niet-toezegging wijzigingen | Som van algemene factuur bedragen niet gekoppeld aan inkooporders. | Subtotaal van algemene factuur items in algemene facturen niet gekoppeld aan inkooporders + algemene factuur Btw totaal indien niet gekoppeld aan inkooporders. |
| Niet-toezegging wijzigingen hoeveelheid | Hoeveelheid voor algemene factuur items in algemene facturen die niet gekoppeld zijn aan inkooporders | |
| Niet-toezegging wijzigingen eenheidsprijs | Niet-toezegging wijzigingen bedrag / Niet-toezegging wijzigingen hoeveelheid | |
| Oorspronkelijke toezeggingen | Som van alle verplichte contracten en inkooporders. | Gepl waarde voor contract WO items + Subtotaal —Of— Gefactureerd bedrag voor inkooporder items (de grootste daarvan) + Btw totaal —Of— Btw gefactureerd voor inkooporders (de grootste daarvan) + algemene factuur Items subtotaal wanneer de algemene factuur gekoppeld is aan een inkooporder, maar het algemene factuur item niet gekoppeld is aan een inkooporder item |
| Oorspronkelijke toezeggingen uren | Geplande uren voor contract WO items | |
| Oorspronkelijke toezeggingen hoeveelheid | Geplande hoeveelheid voor contract WO items + Hoeveelheid —Of— Gefactureerde hoeveelheid voor inkooporder items (de grootste daarvan) + algemene factuur Items hoeveelheid wanneer de algemene factuur gekoppeld is aan een inkooporder, maar het algemene factuur item niet gekoppeld is aan een inkooporder item | |
| Oorspronkelijke toezeggingen eenheidsprijs | Oorspronkelijke toezeggingen bedrag / Oorspronkelijke toezeggingen hoeveelheid | |
| Toezegging in behandeling | Voorgestelde toezeggingen waardoor de kosten van het project worden verhoogd. | MMM items met de Toezegging in behandeling —Of— Niet-toegezegde kosten (In behandeling) kosten toedeling gebruiken |
| Toezegging in behandeling uren | (Kosten) Toegepaste uren voor MMM items met de Toezegging in behandeling kosten toedeling + (Kosten) Toegepaste uren voor MMM items met de Niet-toegezegde kosten (schatting) gebruiken kosten toedeling | |
| Toezegging in behandeling hoeveelheid | (Kosten) Toegepast bedrag hoeveelheid voor MMM items met de Toezegging in behandeling kosten toedeling + (Kosten) Toegepast bedrag hoeveelheid voor MMM items met de Niet-toegezegde kosten (schatting) gebruiken kosten toedeling | |
| Toezegging in behandeling eenheidsprijs | Toezegging in behandeling bedrag / Toezegging in behandeling hoeveelheid | |
| Verwachte kosten | Totale kosten van het project als alle toezeggingen in behandeling, geschatte toezeggingen en niet-toegezegde kosten goedgekeurd zijn. | Totaal toegezegde kosten + Niet-toegezegde kosten + Toezegging in behandeling + Goedgekeurde toezegging wijzigingen + Directe kosten |
| Verwachte kosten uren | Totaal toegezegde kosten uren + Niet-toegezegde kosten uren + Toezegging in behandeling uren + Goedgekeurde toezegging wijzigingen uren | |
| Verwachte kosten hoeveelheid | Totaal toegezegde kosten hoeveelheid + Niet-toegezegde kosten hoeveelheid + Toezegging in behandeling hoeveelheid + Goedgekeurde toezegging wijzigingen hoeveelheid | |
| Verwachte kosten eenheidsprijs | Verwacht kosten bedrag / Verwacht kosten hoeveelheid | |
| Totaal toegezegde kosten | Som van alle kosten toegezegd via verplichte contracten, inkooporders, OMM's en algemene facturen. | Oorspronkelijke toezeggingen + Goedgekeurde toezegging wijzigingen + Niet-toezegging wijzigingen |
| Totaal toegezegde kosten uren | Oorspronkelijke toezeggingen uren + Goedgekeurde toezegging wijzigingen uren | |
| Totaal toegezegde kosten hoeveelheid | Oorspronkelijke toezeggingen hoeveelheid + Goedgekeurde toezegging wijzigingen hoeveelheid + Niet-toezegging wijzigingen hoeveelheid | |
| Totaal toegezegde kosten eenheidsprijs | Totaal toegezegde kosten bedrag / Totaal toegezegde kosten hoeveelheid | |
| Niet-toegezegde kosten | Bedrag beschikbaar om uit te geven voor de budgetcode. Normaliter is dit hetzelfde als het oorspronkelijke budgetbedrag totdat de bedragen automatisch naar de toegezegde kosten kolommen zijn verplaatst. | Oorspronkelijk budget + Oorspronkelijke toezeggingen - Niet-toezegging wijzigingen - (Kosten toegepast van MMM items met de Niet-toegezegde kosten (in behandeling) kosten toedeling gebruiken + Kosten toegepast van MMM items met de Niet-toegezegde kosten (schatting) + Kosten toegepast van MMM items met de Goedgekeurd toezegging (specifieke gevallen)) + MMM items kosten toegepast van MMM items met de Niet-toegezegde kosten toedeling |
| Niet-toegezegde kosten uren | Oorspronkelijke budget uren - Oorspronkelijke toezeggingen uren - Niet-toezegging wijzigingen uren - (Kosten) Toegepaste uren voor MMM items met de Niet-toegezegde kosten (in behandeling) kosten toedeling gebruiken + (Kosten) Toegepaste uren voor MMM items met de Niet-toegezegde kosten (schatting) kosten toedeling gebruiken + (Kosten) Toegepaste uren voor MMM items met de Goedgekeurd toezegging (specifieke gevallen) + (Kosten) Toegepaste uren van MMM items met de Niet-toegezegd kosten toedeling | |
| Niet-toegezegde kosten hoeveelheid | Oorspronkelijk budget hoeveelheid - Oorspronkelijke toezeggingen hoeveelheid - (Kosten) Toegepast bedrag hoeveelheid voor MMM items met de Niet-toegezegde kosten (in behandeling) gebruiken kosten toedeling + (Kosten) Toegepast bedrag hoeveelheid voor MMM items met de Niet-toegezegde kosten (schatting) kosten toedeling gebruiken + (Kosten) Toegepast bedrag hoeveelheid voor MMM items met de Goedgekeurd toezegging kosten toedeling toegepast (specifieke gevallen) + (Kosten) Toegepast bedrag hoeveelheid voor MMM items met de Niet-toegezegde kosten toedeling | |
| Niet-toegezegde kosten eenheidsprijs | Niet-toegezegde kosten bedrag / Niet-toegezegde kosten hoeveelheid |
| Kolom | Beschrijving | Berekening |
|---|---|---|
| Prognose toedeling type | Methode waarin de Resterende waarde wordt verdeeld over de toepasselijke maanden of perioden in kosten prognoses. | |
| Prognose kosten | Prognose kosten voor de prognose periode. | Verwachte kosten + Prognose tot voltooid Afhankelijk van de veld berekening instelling worden Niet-toegezegde kosten opgenomen in de Prognose kosten of daarvan afgetrokken. |
| Prognose kosten uren | Verwachte kosten uren + Prognose tot voltooid uren Afhankelijk van de veld berekening instelling worden Niet-toegezegde kosten opgenomen in de Prognose kosten of daarvan afgetrokken. |
|
| Prognose kosten hoeveelheid | Verwachte kosten hoeveelheid + Prognose tot voltooid hoeveelheid Afhankelijk van de veld berekening instelling worden Niet-toegezegde kosten opgenomen in de Prognose kosten of daarvan afgetrokken. |
|
| Prognose kosten eenheidsprijs | Prognose kosten bedrag / Prognose kosten hoeveelheid | |
| Prognose datum voltooid | Einddatum van de prognose | |
| Prognose inclusief niet-toegezegde kosten | Optie om niet-toegezegde kosten in de prognose kosten berekening op te nemen. Als het keuzevakje ingeschakeld is, worden niet-toegezegde hoeveelheden en bedragen opgenomen in de prognose kosten berekeningen. |
|
| Prognose startdatum | De startdatum van de prognose. | |
| Prognose tot voltooid bedrag | Resterende kosten van de prognose. | Bewerkbare kolom in het budget Als prognose tot voltooid hoeveelheid gewijzigd is in het budget, is Prognose tot voltooid bedrag: Prognose tot voltooid eenheidsprijs * Prognose tot voltooid hoeveelheid —Of— Wanneer Prognose tot voltooid eenheidsprijs in het budget gewijzigd is, is Prognose tot voltooid bedrag: Prognose tot voltooid eenheidsprijs * Prognose tot voltooid hoeveelheid |
| Prognose tot voltooid uren | Bewerkbare kolom in het budget. | |
| Prognose tot voltooid hoeveelheid | Als het Prognose tot voltooid type Bedrag ineens is, is deze kolom alleen-lezen en ingesteld op 0. —Of— Als het Prognose tot voltooid type Lijn items is, is de waarde het totaal van de lijn items die dezelfde MEH als het budget item gebruiken. |
|
| Prognose tot voltooid eenheidsprijs | Als het Prognose tot voltooid type Bedrag ineens is, is deze kolom alleen-lezen en ingesteld op 0. —Of— Als het Prognose tot voltooid type Lijn items is, is de Prognose tot voltooid eenheidsprijs Prognose tot voltooid bedrag / Prognose tot voltooid hoeveelheid |
|
| Prognose tot voltooid type | Het type (bedrag ineens of lijn item) voor het Prognose tot voltooid bedrag. |
| Kolom | Beschrijving | Berekening |
|---|---|---|
| Actueel over / onder | Huidig bedrag van overschrijdingen of besparingen. | Afhankelijk van de veld berekening instelling: Totaal toegezegde kosten - Actueel budget —Of— Actueel budget - Totaal toegezegde kosten |
| Actueel over / onder uren | Afhankelijk van de veld berekening instelling: Totaal toegezegde kosten uren - Actueel budget uren —Of— Actueel budget Uren- Totaal toegezegde kosten uren |
|
| Actueel over / onder hoeveelheid | Afhankelijk van de veld berekening instelling: Totaal toegezegde kosten hoeveelheid - Actueel budget hoeveelheid —Of— Actueel budget hoeveelheid - Totaal toegezegde kosten hoeveelheid |
|
| Prognose over / onder | Bedrag van de kosten prognose overschrijdingen of besparingen. | Afhankelijk van de veld berekening instelling: Prognose kosten - Verwachte kosten —Of— Verwacht budget - Prognose kosten |
| Prognose over / onder uren | Afhankelijk van de veld berekening instelling: Prognose kosten uren - Verwacht budget uren —Of— Verwacht budget uren - Prognose kosten uren |
|
| Prognose over / onder hoeveelheid | Afhankelijk van de veld berekening instelling: Prognose kosten hoeveelheid - Verwacht budget hoeveelheid —Of— Verwacht budget hoeveelheid - Prognose kosten hoeveelheid |
|
| Verwacht over / onder | Bedrag van overschrijdingen of besparingen als alle toezeggingen en revisies goedgekeurd zijn. | Afhankelijk van de veld berekening instelling: Verwachte kosten - Verwacht budget —Of— Verwacht budget - Verwachte kosten |
| Verwacht over / onder uren | Afhankelijk van de veld berekening instelling: Verwachte kosten uren - Verwacht budget uren —Of— Verwacht budget uren - Verwachte kosten uren |
|
| Verwacht over / onder hoeveelheid | Afhankelijk van de veld berekening instelling: Verwachte kosten hoeveelheid - Verwacht budget hoeveelheid —Of— Verwacht budget hoeveelheid - Verwachte kosten hoeveelheid |
De records in de module Financieel beïnvloeden het budget op de volgende manieren:
- Betalingsverzoek: het betalingsverzoek heeft geen invloed op het budget.
- Budget item: het bedrag van het veld Oorspronkelijk budget wordt ingevoerd in de kolommen Oorspronkelijk budget en Niet-toegezegde kosten.
- Wijzigingsvoorstellen (WVO's): het WVO heeft geen invloed op het budget, maar zijn gekoppelde MMM's wel.
- Contract: voor verplichte contracten wordt het bedrag van elk item in het waardenoverzicht (WO) afgetrokken van de kolom Niet-toegezegde kosten en opgeteld bij de kolom Oorspronkelijke toezeggingen voor de toegewezen budgetcode. Vrijblijvende contracten, die geen kosten aan het budget toezeggen, hebben geen effect op het budget.
- Contract factuur: voor elk item in de contract factuur wordt de Netto voltooid waarde opgeteld bij de kolommen Werkelijke kosten tot deze periode en Werkelijke kosten tot datum voor de toegewezen budgetcode.
- Kosten prognose: de kosten prognose heeft geen gevolgen voor het budget.
- Algemene factuur: de invloed is afhankelijk van of de algemene factuur ook een inkooporder heeft.
- Als de algemene factuur een inkooporder heeft, worden de kosten van de inkooporder niet opgeteld bij het budget, omdat de inkooporder wordt toegepast op de kolom Oorspronkelijke toezeggingen wanneer die wordt aangemaakt.
- Als u een inkooporder in een algemene factuur overfactureert, wordt het overgefactureerde bedrag afgetrokken van de kolom Niet-toegezegde kosten en opgeteld bij de kolom Oorspronkelijke toezeggingen.
- Als de algemene factuur niet voor een inkooporder is, wordt de waarde van elk item in de algemene factuur afgetrokken van de kolom Niet-toegezegde kosten en opgeteld bij de kolom Niet-toezegging wijzigingen voor de toegewezen budgetcode. Het bedrag van een algemene factuur wordt ook toegepast op de kolommen Werkelijke kosten tot deze periode en Werkelijke kosten tot datum voor de budgetcode.
- Potentieel meer-/minderwerk: het effect van een MMM item is afhankelijk van de budget en kosten toedeling van het item.
- Meer-/minderwerk naar opdrachtgever (PCMM): de PCMM heeft geen invloed op het budget.
- Inkooporder: voor elk item in de inkooporder wordt de waarde ervan afgetrokken van de kolom Niet-toegezegde kosten en opgeteld bij de kolom Oorspronkelijke toezeggingen voor de toegewezen budgetcode.
- Meer-/minderwerken uit onderaanneming (OMM): het effect van een OMM is afhankelijk van de kosten toedeling gebruikt voor zijn MMM items. Het bedrag voor het MMM item wordt afgetrokken van de kosten kolom die is gespecificeerd door de kosten toedeling en opgeteld bij de kolom Goedgekeurde toezegging wijzigingen voor de toegewezen budgetcode.
De volgende tabel toont de kolommen in het budget die worden beïnvloed door transacties van de financiële records.
|
Goedgekeurde revisies
|
Geschatte revisies
|
Huidig budget
|
Oorspronkelijk budget
|
Revisies in behandeling
|
Verwacht budget
|
Goedgekeurde toezegging wijzigingen
|
Goedgekeurde revisies
|
Geschatte toezegging
|
Niet-toezegging wijzigingen |
Oorspronkelijke toezeggingen
|
Toezegging in behandeling
|
Verwachte kosten
|
Totaal toegezegde kosten
|
Niet-toegezegde kosten
|
Actueel over / onder
|
Verwacht over / onder
|
Werkelijke kosten deze periode
|
Werkelijke kosten tot deze periode
|
Werkelijke kosten tot datum
|
Werkelijke kosten tot voltooid
|
Werkelijk percentage voltooid
|
||||||
|
Record typen
|
Budget item |
Budget
|
Kosten
|
Over / Onder
|
Werkelijk
|
||||||||||||||||||||||
| Contract | |||||||||||||||||||||||||||
| Contract factuur | |||||||||||||||||||||||||||
| Algemene factuur | |||||||||||||||||||||||||||
| MMM | |||||||||||||||||||||||||||
| Inkooporder | |||||||||||||||||||||||||||
| OMM |
: er wordt geld toegepast op deze kolom
: kolom wordt herberekend
U kunt selecteren welke kolommen in het budget raster worden weergegeven. De eerste twee kolommen zijn vastgezet, zodat ze zichtbaar blijven terwijl u naar rechts scrolt.
Om ze eenvoudiger te kunnen herkennen, zijn de volgende typen kolommen van een kleurcode voorzien in het budget raster:
- Werkelijk: licht groen op
- Budget: licht blauw op
- Kosten: licht geel op
- Boven aan het budget selecteert u
(Kolommen).
- In de lijst met kolommen selecteert u het keuzevakje van de gewenste kolom.
- Selecteer Toepassen.
- In het budget selecteert en sleept u de kolom naar een andere positie.
Kolom naar nieuwe positie gesleept
- In het kolommen paneel schakelt u het keuzevakje van de kolom uit.
Een budget foto is een alleen-lezen weergave van het budget op een specifiek tijdstip. De foto bevat elke budget kolom, zodat u kolommen in de foto kunt toevoegen om de opgeslagen informatie te bekijken.
- Er wordt altijd een foto van de huidige weergave gemaakt, ook als er een opgeslagen foto geopend is.
- Alle budget foto's zijn zichtbaar voor gebruikers met het recht om foto's te bekijken, ongeacht wie die heeft aangemaakt.
- U kunt rapporten aanmaken van een budget foto.
- In de lijst met budget foto's selecteert u
(Foto). - Voer een naam voor de foto in.
- Selecteer Opslaan.
Dubbele namen zijn toegestaan.
- In de lijst met budget foto's selecteert u
(Instellingen) bij de foto.
- Wijzig de naam.
- Selecteer Opslaan.
- In de lijst met budget foto's selecteert u
(Instellingen) bij de foto.
- Selecteer Verwijderen.
- Om het verwijderen te bevestigen, selecteert u nogmaals Verwijderen.

