Tips voor zoeken
- Om in een subset van onderwerpen te zoeken, selecteert u
in het zoekveld en daarna selecteert u een filter. - To search for a specific word or phrase, add quotation marks around it (example: "budget column") in the search field.
- Om de markering van zoektermen in een onderwerp te verwijderen, selecteert u
. - Om in een onderwerp te zoeken, selecteert u
, drukt u op Ctrl+F en voert u de zoekterm in.
Budget en kosten toedelingen
Toedelingen bepalen hoe de toegepaste bedragen van een potentieel meer-/minderwerk (MMM) item het budget kunnen beïnvloeden. U kunt de toedeling selecteren op basis van de partij die voor de contractwijziging betaalt.
Budget toedelingen tonen de impact van een MMM item op de budget kolommen. Een MMM item beïnvloedt een budget wanneer de eigenaar of een andere partij ermee instemt om voor de wijziging te betalen.
| Naam | Afkorting | Beschrijving |
|---|---|---|
| Goedgekeurde revisies | Ggk ink | De eigenaar is bereid om voor de wijziging te betalen en u en de eigenaar zijn met de kosten akkoord gegaan. |
| Geschatte revisies | Gesch ink | U verwacht dat de eigenaar voor de wijziging zal betalen en u hebt alleen een schatting van de kosten. |
| Geannuleerd | Geannuleerd | De wijziging is geannuleerd of verworpen. |
| Geen toedeling | Geen toed | De wijziging heeft geen gevolgen voor het budget. |
| Revisies in behandeling | In afw ink | U verwacht dat de eigenaar voor de wijziging zal betalen en u hebt een prijsopgave van de onderaannemer. U kunt deze toedeling toewijzen wanneer u de MMM aan de eigenaar ter goedkeuring aanbiedt. |
Een MMM item heeft gevolgen voor de kosten kolommen wanneer u moet betalen voor de wijziging. Wanneer u de kosten absorbeert, of als u een onderaannemer betaalt, of de eigenaar de wijziging betaalt, moet u een kosten toedeling selecteren.
| Naam | Afkorting | Beschrijving |
|---|---|---|
| Goedgekeurde toezegging | Gdgk toez | Wanneer en MMM item deel uitmaakt van een goedgekeurde OMM, wordt de kosten toedeling automatisch op Goedgekeurde toezegging gezet. |
| Geschatte toezegging | Gesch toez | U bent van plan een onderaannemer of ander bedrijf te betalen om de wijziging uit te voeren, u hebt het geld niet om dit te betalen en u hebt alleen een schatting van de kosten. Deze kosten toedeling verhoogt geschatte toezeggingen en daardoor de verwachte kosten. |
| Geannuleerd | Geannuleerd | De wijziging is geannuleerd of verworpen. |
| Geen toedeling | Geen toed | De wijziging heeft geen gevolgen voor de kosten van de het project. |
| Toezegging in behandeling | In beh toez | U bent van plan voor de wijziging te betalen, u hebt het geld niet om dit te betalen en u hebt een voorgestelde prijs. Deze kosten toedeling verhoogt toezeggingen in behandeling en verhoogt daardoor de verwachte kosten. U kunt deze toedeling ook toewijzen als de wijziging in afwachting van goedkeuring is. |
| Niet-toegezegde kosten | Niet toez kosten | U bent van plan voor de wijziging te betalen, u hebt het geld niet om dit te betalen en u weet de prijs. Deze kosten toedeling verhoogt niet-toegezegde kosten en verhoogt daardoor de verwachte kosten. |
| Niet-toegezegde kosten (schatting) gebruiken | Gebruik niet toez (gesch) | U bent van plan voor de wijziging te betalen met geld uit de kolom Niet-toegezegde kosten en u hebt alleen een schatting van de kosten. De kosten worden afgetrokken van de kolom Niet-toegezegde kosten en opgeteld bij de kolom Geschatte toezegging. De verwachte kosten worden niet verhoogd. |
| Niet-toegezegde kosten (in behandeling) gebruiken | Gebruik niet toez (in beh) | U bent van plan voor de wijziging te betalen met geld uit de kolom Niet-toegezegde kosten en u hebt een voorgestelde prijs. De kosten (bedrag) worden afgetrokken van de kolom Niet-toegezegde kosten en opgeteld bij de kolom Geschatte toezegging. De verwachte kosten worden niet verhoogd. |
|
Geschatte revisies
|
Revisies in behandeling
|
Goedgekeurde revisies
|
Geen toedeling
|
Geschatte toezegging
|
Toezegging in behandeling
|
Niet-toegezegde kosten
|
Niet-toegezegde kosten (in behandeling) gebruiken
|
Niet-toegezegde kosten (schatting) gebruiken
|
Geen toedeling
|
||||
|
Eigenaar wijzigingen
|
U hebt een geschat bedrag ingevoerd, maar hebt nog geen offerte. |
Budget toedelingen
|
Kosten toedelingen
|
||||||||||
| U hebt een offerte voor het voorgestelde bedrag en u wacht op goedkeuring van de eigenaar. | |||||||||||||
| De eigenaar heeft de wijziging goedgekeurd en u bent klaar om de onderaanneming wijziging te schrijven. | |||||||||||||
|
Interne wijzigingen
|
U wilt extra geld in de kolom Niet-toegezegde kosten gebruiken om te betalen voor de wijziging en u hebt een geschat bedrag ingevoerd. | ||||||||||||
| U wilt extra geld in de kolom Niet-toegezegde kosten gebruiken om te betalen voor de wijziging en u hebt een offerte voor het voorgestelde bedrag van de onderaannemer. | |||||||||||||
| U wilt extra geld in de kolom Niet-toegezegde kosten gebruiken om te betalen voor de wijziging, u hebt de kosten van de wijziging goedgekeurd en bent klaar om de OMM te schrijven. | |||||||||||||
| U hebt geen geld opzij gezet om de kosten van de wijziging te dekken en u hebt alleen een schatting. | |||||||||||||
| U hebt geen geld opzij gezet om de kosten van de wijziging te dekken en u hebt een offerte van de onderaannemer voor het voorgestelde bedrag. | |||||||||||||
| U hebt geen geld opzij gezet om te betalen voor de wijziging en u hebt de kosten van de wijziging goedgekeurd en bent klaar om de onderaanneming wijziging te schrijven. |
Budget toedelingen hebben alleen gevolgen voor de budget kolommen en kosten toedelingen alleen voor de kosten kolommen.
De volgende tabel bevat alleen de toedelingen die gevolgen hebben voor het budget en alleen de kolommen die worden beïnvloed door de toedelingen.
|
Goedgekeurde revisies
|
Geschatte revisies
|
Huidig budget
|
Revisies in behandeling
|
Verwacht budget
|
Geschatte toezegging
|
Toezegging in behandeling
|
Verwachte kosten
|
Niet-toegezegde kosten
|
Actueel over / onder
|
Verwacht over / onder
|
Werkelijke kosten tot voltooid
|
||||||
|
Budget
toedelingen |
Goedgekeurde revisies |
Budget kolommen
|
Kosten kolommen
|
Over / onder
|
Werkelijk
|
||||||||||||
| Geschatte revisies | |||||||||||||||||
| Revisies in behandeling | |||||||||||||||||
|
Kosten toedelingen
|
Geschatte toezegging | ||||||||||||||||
| Toezegging in behandeling | |||||||||||||||||
| Niet-toegezegde kosten | |||||||||||||||||
| Niet-toegezegde kosten (schatting) gebruiken | |||||||||||||||||
| Niet-toegezegde kosten (in behandeling) gebruiken |
: toedeling is van toepassing op deze kolom
: kolom wordt herberekend
*: kolom wordt herberekend als het bedrag van de toedeling groter is dan het bedrag in de kolom Niet-toegezegde kosten

