Sugerencias de búsqueda
- Para buscar dentro de un subconjunto de temas, seleccione
en el campo de búsqueda y elija un filtro. - Para buscar una palabra o frase específica, agregue comillas alrededor del término (por ejemplo: "columnas del presupuesto") en el campo de búsqueda.
- Para eliminar el resaltado de los términos de búsqueda en un tema, seleccione
. - Para buscar dentro de un tema, seleccione
, presione Ctrl+F, e ingrese el término de búsqueda.
Asignaciones de presupuesto y de costo
Las asignaciones determinan cómo los montos aplicados desde un ítem de orden de cambio potencial (OCP) impactan el presupuesto. Puede seleccionar la asignación según la parte que va a pagar por el cambio en el contrato.
Muestra cómo un ítem de OCP afecta las columnas del presupuesto. Un ítem de OCP afecta el presupuesto cuando el propietario u otra parte acepta pagar por el costo del cambio.
| Nombre | Abreviatura | Descripción |
|---|---|---|
| Revisiones aprobadas | Rev. aprob. | El propietario acepta cubrir el costo del cambio y ambas partes han acordado el monto. |
| Revisiones aproximadas | Rev. aprox. | Se espera que el propietario cubra el costo del cambio, pero solo se cuenta con una estimación del monto. |
| Cancelado | Cancelado | El cambio se cancela o se rechaza. |
| Sin asignación | Sin asig | El cambio no afecta el presupuesto. |
| Revisiones pendientes | Rev. pend. | Se espera que el propietario pague por el cambio, y cuenta con una cotización del subcontratista. Puede aplicar esta asignación al enviar la OCP al propietario para su aprobación. |
Un ítem de OCP afecta las columnas de costos cuando usted debe asumir el costo del cambio. Si el costo lo absorbe su empresa, se paga a un subcontratista o el propietario lo cubre, debe seleccionar una asignación de costos.
| Nombre | Abreviatura | Descripción |
|---|---|---|
| Compromiso aprobado | Comprom aprob | Cuando un ítem de orden de cambio potencial (OCP) forma parte de una orden de cambio de subcontrato (OCS) aprobada, la asignación de costo se establece automáticamente en Compromiso aprobado. |
| Compromiso aproximado | Comprom aprox | Usted tiene la intención de pagar a un subcontratista u otra empresa para realizar el cambio, pero no cuenta con los fondos necesarios y solo tiene una estimación del costo. Esta asignación de costos incrementa los compromisos aproximados y, por lo tanto, aumenta el costo proyectado. |
| Cancelado | Cancelado | El cambio se cancela o se rechaza. |
| Sin asignación | Sin asig | El cambio no afecta el costo del proyecto. |
| Compromisos pendientes | Comprom pte | Usted tiene la intención de cubrir el costo del cambio, no cuenta con los fondos necesarios y dispone de un costo propuesto. Esta asignación de costos incrementa los compromisos pendientes y, por lo tanto, el costo proyectado. También puede asignar esta opción cuando el cambio está pendiente de aprobación. |
| Costo no comprometido | Costo no comp | Usted tiene la intención de pagar por los costos del cambio, no cuenta con los fondos necesarios y conoce el costo. Esta asignación de costos incrementa los costos no comprometidos y, por lo tanto, aumenta el costo proyectado. |
| Usar costo no comprometido (aproximado) | Usar no comprom (aprox) | Usted tiene la intención de pagar por el cambio con fondos de la columna de Costos no comprometidos, y solo cuenta con una estimación del costo. El costo se descuenta de la columna de Costos no comprometidos y se agrega a la columna de Compromisos aproximados. El costo proyectado no aumenta. |
| Usar costo no comprometido (pendiente) | Usar no comprom (pend) | Usted tiene la intención de pagar por el cambio con fondos de la columna de Costos no comprometidos, y dispone de un costo propuesto. El costo (monto) se descuenta de la columna de Costos no comprometidos y se agrega a la columna de Compromisos aproximados. El costo proyectado no aumenta. |
|
Revisiones aproximadas
|
Revisiones pendientes
|
Revisiones aprobadas
|
Sin asignación
|
Compromiso aproximado
|
Compromisos pendientes
|
Costo no comprometido
|
Usar costo no comprometido (pendiente)
|
Usar costo no comprometido (aproximado)
|
Sin asignación
|
||||
|
Cambios del propietario
|
Ingresó un monto estimado, pero aún no tiene una cotización. |
Asignaciones de presupuesto
|
Asignaciones de costos
|
||||||||||
| Ya tiene una cotización para el monto propuesto y está esperando la aprobación del propietario. | |||||||||||||
| El propietario aprobó el cambio y ya está listo para generar la orden de cambio al subcontrato. | |||||||||||||
|
Cambios internos
|
Desea utilizar fondos adicionales en la columna de Costos no comprometidos para cubrir el cambio, y ha ingresado un monto estimado. | ||||||||||||
| Desea utilizar fondos adicionales en la columna de Costos no comprometidos para cubrir el cambio, y tiene una cotización del subcontratista para el monto propuesto. | |||||||||||||
| Desea utilizar fondos adicionales en la columna de Costos no comprometidos para cubrir el cambio, ya ha aprobado el costo del cambio y está listo para generar la orden de cambio de subcontrato (OCS). | |||||||||||||
| No tiene fondos asignados para cubrir el costo del cambio, y solo cuenta con una estimación. | |||||||||||||
| No tiene fondos asignados para cubrir el costo del cambio, y cuenta con una cotización del subcontratista para el monto propuesto. | |||||||||||||
| No tiene fondos asignados para cubrir el costo del cambio, ya ha aprobado el costo del cambio y está listo para generar la orden de cambio de subcontrato (OCS). |
Las asignaciones de presupuesto solo impactan las columnas del presupuesto, mientras que las asignaciones de costos afectan únicamente las columnas de costos.
La siguiente tabla muestra únicamente las asignaciones que influyen en el presupuesto y las columnas correspondientes que resultan afectadas.
|
Revisiones aprobadas
|
Revisiones aproximadas
|
Presupuesto actual
|
Revisiones pendientes
|
Presupuesto proyectado
|
Compromiso aproximado
|
Compromisos pendientes
|
Costos proyectados
|
Costos no comprometidos
|
Diferencia actual (+/-)
|
Diferencia proyectada (+/-)
|
Costo real restante
|
||||||
|
Presupuesto
asignaciones |
Revisiones aprobadas |
Columnas de presupuesto
|
Columnas de costo
|
(+/-)
|
Costos reales
|
||||||||||||
| Revisiones aproximadas | |||||||||||||||||
| Revisiones pendientes | |||||||||||||||||
|
Asignaciones de costos
|
Compromiso aproximado | ||||||||||||||||
| Compromisos pendientes | |||||||||||||||||
| Costo no comprometido | |||||||||||||||||
| Usar costo no comprometido (aproximado) | |||||||||||||||||
| Usar costo no comprometido (pendiente) |
: La asignación se aplica a esta columna
: Se vuelve a calcular la columna.
*: La columna se vuelve a calcular si el monto de la asignación es mayor que el monto en la columna de Costos no comprometidos.

