Tipps zur Suche
- Um in einer Untergruppe von Themen zu suchen, wählen Sie im Suchfeld
und dann einen Filter aus. - Um nach einem bestimmten Wort oder Ausdruck zu suchen, setzen Sie das Wort oder den Ausdruck im Suchfeld in Anführungszeichen (Beispiel: "Budgetspalte").
- Um die Hervorhebung der Suchbegriffe in einem Thema zu entfernen, wählen Sie .

- Um innerhalb eines Themas zu suchen, wählen Sie
, drücken Sie Strg+F und geben Sie den Suchbegriff ein.
Budget- und Kostenzuordnung
Die Zuordnungen legen fest, wie sich die angewandten Beträge der Position eines potenziellen Änderungsauftrags (PÄA) auf das Budget auswirken. Sie können die Zuordnung auf der Grundlage der Partei auswählen, die für die Auftragsänderung zahlt.
Budgetzuordnungen zeigen die Auswirkungen einer PÄA-Position auf die Budgetspalten. Eine PÄA-Position wirkt sich auf das Budget aus, wenn der Bauherr oder eine andere Partei sich bereit erklärt, für die Änderung zu zahlen.
| Name | Abkürzung | Beschreibung |
|---|---|---|
| Genehmigte Revisionen | Genem. Rev. | Der Bauherr erklärt sich bereit, für die Änderung zu zahlen, und Sie und der Bauherr haben sich auf die Kosten geeinigt. |
| Ungefähre Revisionen | Ungef. Rev. | Sie erwarten, dass der Bauherr für die Änderung aufkommt, und Sie haben nur einen Kostenvoranschlag. |
| Storniert | Storniert | Die Änderung wird storniert oder abgelehnt. |
| Keine Zuordnung | Keine Zuordn. | Die Änderung hat keine Auswirkungen auf das Budget. |
| Ausstehende Revisionen | Aussteh. Rev. | Sie erwarten, dass der Bauherr die Kosten für die Änderung übernimmt, und Sie haben einen Kostenvoranschlag des Subunternehmers. Sie können diese Zuordnung vornehmen, wenn Sie den PÄA dem Bauherrn zur Genehmigung vorlegen. |
Eine PÄA-Position wirkt sich auf die Kostenspalten aus, wenn Sie für die Änderung zahlen müssen. Wenn Sie die Kosten übernehmen, einen Subunternehmer bezahlen oder der Bauherr für die Änderung aufkommt, müssen Sie eine Kostenzuordnung wählen.
| Name | Abkürzung | Beschreibung |
|---|---|---|
| Genehmigte Leistungspflichten | Genehm. Leistungspfl. | Wenn eine PÄA-Position Teil eines genehmigten SÄA ist, wird die Kostenzuordnung automatisch auf „Genehmigte Leistungspflichten“ eingestellt. |
| Ungefähre Leistungspflichten | Ungef. Leistungspfl. | Sie beabsichtigen, einen Subunternehmer oder ein anderes Unternehmen mit der Durchführung der Änderung zu beauftragen, haben aber nicht das nötige Geld, um die Änderung zu bezahlen, und verfügen nur über einen Kostenvoranschlag. Durch diese Kostenzuordnung erhöhen sich die ungefähren Leistungspflichten und damit auch die erwarteten Kosten. |
| Storniert | Storniert | Die Änderung wird storniert oder abgelehnt. |
| Keine Zuordnung | Keine Zuordn. | Die Änderung hat keine Auswirkungen auf die Kosten des Projekts. |
| Ausstehende Leistungspflichten | Ausst. Leistungspfl. | Sie beabsichtigen, für die Änderung zu zahlen, haben aber nicht das Geld dafür und haben einen Kostenvorschlag. Durch diese Kostenzuordnung erhöhen sich die ausstehenden Leistungspflichten und damit auch die erwarteten Kosten. Sie können diese Zuordnung auch vornehmen, wenn die Änderung noch nicht genehmigt ist. |
| Ungebundene Kosten | Ungeb. Kosten | Sie haben die Absicht, für die Änderung zu bezahlen, Sie haben nicht das Geld dafür, und Sie kennen die Kosten. Durch diese Kostenzuordnung erhöhen sich die ungebundenen Kosten und damit auch die erwarteten Kosten. |
| Ungebundene Kosten verwenden (ungefähr) | Ungeb. verwenden (ungef.) | Sie beabsichtigen, die Änderung mit Geld aus der Spalte „Ungebundene Kosten“ zu bezahlen, und Sie haben nur einen Kostenvoranschlag. Die Kosten werden von der Spalte „Ungebundene Kosten“ abgezogen und zur Spalte „Ungefähre Leistungspflichten“ addiert. Die erwarteten Kosten steigen nicht. |
| Ungebundene Kosten verwenden (ausstehend) | Ungeb. verwenden (ausst.) | Sie beabsichtigen, die Änderung mit Geld aus der Spalte „Ungebundene Kosten“ zu bezahlen, und Sie haben einen Kostenvorschlag. Die Kosten (Betrag) werden von der Spalte „Ungebundene Kosten“ abgezogen und zur Spalte „Ungefähre Leistungspflichten“ addiert. Die erwarteten Kosten steigen nicht. |
|
Ungefähre Revisionen
|
Ausstehende Revisionen
|
Genehmigte Revisionen
|
Keine Zuordnung
|
Ungefähre Leistungspflichten
|
Ausstehende Leistungspflichten
|
Ungebundene Kosten
|
Ungebundene Kosten verwenden (ausstehend)
|
Ungebundene Kosten verwenden (ungefähr)
|
Keine Zuordnung
|
||||
|
Änderungen des Bauherrn
|
Sie haben einen geschätzten Betrag eingegeben, aber noch keinen Kostenvoranschlag erhalten. |
Budgetzuordnungen
|
Kostenzuordnungen
|
||||||||||
| Sie haben einen Kostenvoranschlag für den vorgeschlagenen Betrag und warten auf die Genehmigung des Bauherrn. | |||||||||||||
| Der Bauherr hat die Änderung genehmigt, und Sie sind bereit, die Änderung des Untervertrags zu schreiben. | |||||||||||||
|
Interne Änderungen
|
Sie möchten zusätzliche Mittel in der Spalte „Ungebundene Kosten“ verwenden, um die Änderung zu bezahlen, und haben einen geschätzten Betrag eingegeben. | ||||||||||||
| Sie möchten zusätzliche Mittel in der Spalte „Ungebundene Kosten“ verwenden, um die Änderung zu bezahlen, und Sie haben einen Kostenvoranschlag für den vorgeschlagenen Betrag vom Subunternehmer. | |||||||||||||
| Sie möchten zusätzliche Mittel in der Spalte „Ungebundene Kosten“ verwenden, um die Änderung zu bezahlen, Sie haben die Kosten für die Änderung genehmigt und Sie sind bereit, den SÄA zu schreiben. | |||||||||||||
| Sie haben keine Mittel zur Verfügung, um die Kosten für die Änderung zu decken, und Sie haben nur eine Schätzung. | |||||||||||||
| Sie haben keine Mittel zur Verfügung, um die Kosten für die Änderung zu decken, und Ihnen liegt ein Kostenvoranschlag des Subunternehmers über den vorgeschlagenen Betrag vor. | |||||||||||||
| Sie haben keine Mittel zur Deckung der Kosten für die Änderung zurückgestellt, Sie haben die Kosten für die Änderung genehmigt und sind bereit, die Änderung des Unterauftrags zu schreiben. |
Budgetzuordnungen wirken sich nur auf die Budgetspalten aus, und Kostenzuordnungen wirken sich nur auf die Kostenspalten aus.
Die folgende Tabelle enthält nur die Zuordnungen, die sich auf das Budget auswirken, und nur die Spalten, die von den Zuordnungen betroffen sind.
|
Genehmigte Revisionen
|
Ungefähre Revisionen
|
Aktuelles Budget
|
Ausstehende Revisionen
|
Erwartetes Budget
|
Ungefähre Leistungspflichten
|
Ausstehende Leistungspflichten
|
Erwartete Kosten
|
Ungebundene Kosten
|
Aktuell über/unter
|
Erwartet über/unter
|
Ist-Kosten bis Fertig
|
||||||
|
Budget-
zuordnungen |
Genehmigte Revisionen |
Budgetspalten
|
Kostenspalten
|
Über/unter
|
Ist-Kosten
|
||||||||||||
| Ungefähre Revisionen | |||||||||||||||||
| Ausstehende Revisionen | |||||||||||||||||
|
Kostenzuordnungen
|
Ungefähre Leistungspflichten | ||||||||||||||||
| Ausstehende Leistungspflichten | |||||||||||||||||
| Ungebundene Kosten | |||||||||||||||||
| Ungebundene Kosten verwenden (ungefähr) | |||||||||||||||||
| Ungebundene Kosten verwenden (ausstehend) |
: Die Zuordnung gilt für diese Spalte
: Spalte wird neu berechnet
*: Die Spalte wird neu berechnet, wenn der Betrag der Zuordnung größer ist als der Betrag in der Spalte „Ungebundene Kosten“.

