Tips voor zoeken
- Om in een subset van onderwerpen te zoeken, selecteert u
in het zoekveld en daarna selecteert u een filter. - To search for a specific word or phrase, add quotation marks around it (example: "budget column") in the search field.
- Om de markering van zoektermen in een onderwerp te verwijderen, selecteert u
. - Om in een onderwerp te zoeken, selecteert u
, drukt u op Ctrl+F en voert u de zoekterm in.
Door het systeem vereiste velden en tekenlimieten
Overal in ProjectSight zijn door het systeem vereiste velden met een sterretje (*) gemarkeerd. U kunt ook aangepaste vereiste velden toevoegen.
- Deze lijsten gebruiken de systeemnamen en tonen geen wijzigingen aangebracht in de nomenclatuur.
- Als de tekenlimiet voor een veld bereikt is, toont een bericht de tekenlimiet.
- Sommige velden, zoals het Notities veld op het Project formulier, hebben geen tekenlimiet.
Tekenlimiet bericht voor een veld
Tekeningen
| Veld | Tekenlimiet | Vereist |
|---|---|---|
| Auteur | 150 | |
| Bedrijf auteur | 100 | |
| Gemaakt op | -- | |
| Discipline | 150 | -- |
| Tekening set | 255 | |
| Groep | 150 | |
| Nummer | 50 | |
| Rev. Datum | -- | |
| Revisie | 50 | |
| Titel | 255 | |
| Status | 100 |
Foto's
| Veld | Tekenlimiet | Vereist |
|---|---|---|
| Album naam | 255 | |
| Foto beschrijving | 255 | -- |
| Foto naam | 255 |
Specificaties
| Veld | Tekenlimiet | Vereist |
|---|---|---|
| Auteur | 150 | |
| Bedrijf auteur | 100 | |
| Discipline | 150 | -- |
| Afdeling | 150 | |
| Groep | 150 | |
| Datum afgegeven | -- | |
| Revisie | 30 | |
| Sectie code | 30 | |
| Naam specificatie sectie | 255 | |
| Specificatie set | 255 | |
| Status | 100 |
Beheer
Adressen
| Veld | Tekenlimiet | Vereist |
|---|---|---|
| Adres 1 | 100 | -- |
| Adres 2 | 75 | -- |
| Adres 3 | 75 | -- |
| Plaatsnaam | 50 | -- |
| Company | 100 | |
| Land | 50 | -- |
| 255 | -- | |
| Fax | 50 | -- |
| Locatie | 50 | |
| Hoofdadres | -- | |
| Overheid | 50 | -- |
| Tel. | 50 | -- |
| Gratis | 50 | -- |
| Postcode | 20 | -- |
Eenheden (MEH)
| Veld | Tekenlimiet | Vereist |
|---|---|---|
| Code | 30 | |
| Beschrijving | 150 | -- |
Budgetgroep zoekopdrachten
| Veld | Tekenlimiet | Vereist |
|---|---|---|
| Code | 15 | |
| Beschrijving | 150 | -- |
Bedrijven
Informatie paneel / Gemeenschappelijke gedeelten
| Veld | Tekenlimiet | Vereist |
|---|---|---|
| Alias ID | 50 | -- |
| Alias systeem | 50 | -- |
| Informatie verstrekt door | 50 | -- |
| Naam | 100 | |
| Titel | 100 | -- |
| Branche | 255 | -- |
Certificeringen tabblad
| Veld | Tekenlimiet | Vereist |
|---|---|---|
| Betrouwbaar | -- | |
| Waarborgmaatschappij | 100 | -- |
| Classificatie gecertificeerd door | 50 | -- |
| Achtergestelde zakelijke onderneming | -- | |
| Federaal | -- | |
| Verzekeringscontact | 50 | -- |
| Verzekering tel. | 50 | -- |
| Lokale vakbondsovereenkomst | -- | |
| Minderheidsaandeelhouder | -- | |
| Nationale vakbondsovereenkomst | -- | |
| Open shop | -- | |
| Andere classificatie | -- | |
| Ander arbeidstype | -- | |
| Ander type classificatie | 30 | -- |
| Ander type arbeid | 30 | -- |
| Geldend loon | -- | |
| SBE | -- | |
| Overheid | -- | |
| Vakbond | -- | |
| Vakbond informatie | -- | |
| VBE | -- | |
| WBE | -- |
Ploegen tabblad
| Veld | Tekenlimiet | Vereist |
|---|---|---|
| Standaard MEH | -- | |
| Naam | -- |
Juridisch/Financieel tabblad
| Veld | Tekenlimiet | Vereist |
|---|---|---|
| D & B-beoordeling | 50 | -- |
| Dun & Brad nr. | 100 | -- |
| Btw-nummer | 50 | -- |
| Opgenomen in | 100 | -- |
| Geschil | -- | |
| Onze beoordeling | 50 | -- |
| Type werkzaamheden | 50 | -- |
Contacten
| Veld | Tekenlimiet | Vereist |
|---|---|---|
| Mobiel | 50 | -- |
| Company | 100 | |
| 255 | -- | |
| Fax | 50 | -- |
| Voornaam | 25 | -- |
| Tel. thuis | 50 | -- |
| Initialen | 10 | -- |
| Achternaam | 25 | -- |
| Locatie | -- | |
| Tweede naam | 25 | -- |
| Naam | 150 | |
| Telefoon | 50 | -- |
| Titel | 100 | -- |
Opzoeklijsten
| Veld | Tekenlimiet | Vereist |
|---|---|---|
| Beschrijving | 150 |
Portfolio's
| Veld | Tekenlimiet | Vereist |
|---|---|---|
| Geëxploiteerd door | 100 | |
| Portfolio naam | 200 |
Projecten
| Veld | Tekenlimiet | Vereist |
|---|---|---|
| Adres | 255 | -- |
| Company | 100 | |
| Land | 150 | -- |
| Fax | 50 | -- |
| Naam | 255 | |
| Nummer | 52 | |
| Voorvoegsel | 150 | -- |
| Provincie | 150 | -- |
| Regio | 150 | -- |
| Reeks | 30 | |
| Achtervoegsel | 150 | -- |
| Telefoon | 50 | -- |
| Grondgebied | 150 | -- |
| Type gebouw | 150 | -- |
| Type bouw | 150 | -- |
| Type contract | 150 | -- |
Budget- en kostenbeheer
Betalingsverzoeken (BTV's)
Informatie paneel / Gemeenschappelijke gedeelten
| Veld | Tekenlimiet | Vereist |
|---|---|---|
| Aanvraagdatum | -- | |
| Auteur | -- | |
| Contract | -- | |
| Nummer | 50 | |
| Periode | -- | |
| Referentie | 255 | -- |
| Status | -- |
Contactgegevens tabblad
| Veld | Tekenlimiet | Vereist |
|---|---|---|
| Van bedrijf | -- | |
| Titel (Van bedrijf) | 100 | -- |
| Titel (Naar bedrijf) | 100 | -- |
Gedetailleerde items raster
| Veld | Tekenlimiet | Vereist |
|---|---|---|
| Item nr. | 30 | |
| Beschrijving | 255 | |
| MEH | 50 | -- |
Budgetten
| Veld | Tekenlimiet | Vereist |
|---|---|---|
| Alias code | 50 | -- |
| Budgetcode | 150 | |
| Beschrijving | 255 | |
| MEH * | -- |
* Dit veld is beschikbaar als de instelling Eenheid en uren ingeschakeld is.
Wijzigingsvoorstellen (WVO's)
Informatie paneel / Gemeenschappelijke gedeelten
| Veld | Tekenlimiet | Vereist |
|---|---|---|
| Auteur | -- | |
| Beschrijving | 255 | |
| Datum gestart | -- | |
| Nummer | 30 | |
| Referentie | 255 | -- |
Contract facturen
Informatie paneel / Gemeenschappelijke gedeelten
| Veld | Tekenlimiet | Vereist |
|---|---|---|
| Auteur | -- | |
| Contract | -- | |
| Factuurdatum | -- | |
| Nummer | 50 | |
| Periode | -- | |
| Referentie | 255 | -- |
| Status | -- |
Contactgegevens tabblad
| Veld | Tekenlimiet | Vereist |
|---|---|---|
| Van bedrijf | -- | |
| Titel (Van bedrijf) | 100 | -- |
| Titel (Naar bedrijf) | 100 | -- |
Gedetailleerde items raster
| Veld | Tekenlimiet | Vereist |
|---|---|---|
| Item nr. | 30 | |
| Beschrijving | 255 | |
| MEH | 50 | -- |
Contracten
Informatie paneel / Gemeenschappelijke gedeelten
| Veld | Tekenlimiet | Vereist |
|---|---|---|
| Beschrijving | 255 | |
| Nummer | 30 | |
| Regels | -- | |
| Type contract | -- |
Bedragen tabblad
| Veld | Tekenlimiet | Vereist |
|---|---|---|
| Beschrijving | 255 | -- |
| Item nr. | 30 | |
| Materiaalcode | 50 | -- |
| Notities | 255 | -- |
| MEH | 50 | -- |
Verduidelijkingen tabblad
| Veld | Tekenlimiet | Vereist |
|---|---|---|
| Item nr. | 30 | |
| Referentie | 255 | -- |
Contactgegevens tabblad
| Veld | Tekenlimiet | Vereist |
|---|---|---|
| Eerste getuige | 50 | -- |
| Tweede getuige | 50 | -- |
| Opmerkingen handtekening | 255 | -- |
| Titel (Van bedrijf) | 100 | -- |
| Titel (Naar bedrijf) | 100 | -- |
| Naar bedrijf | -- |
Detail tabblad
| Veld | Tekenlimiet | Vereist |
|---|---|---|
| Offerte | 255 | -- |
| Betaling | 255 | -- |
| Uitvoering | 255 | -- |
Algemeen tabblad
| Veld | Tekenlimiet | Vereist |
|---|---|---|
| Offerte aanvraag | 100 | -- |
| Bewijsstukken | 255 | -- |
| Referentie | 255 | -- |
Kosten prognoses
Informatie paneel / Gemeenschappelijke gedeelten
| Veld | Tekenlimiet | Vereist |
|---|---|---|
| Auteur | -- | |
| Contract | -- | Als prognose type contract is |
| Kostenperiode | -- | Als prognose periode is |
| Beschrijving | 255 | |
| Financiële kolom | -- | |
| Prognose | -- | |
| Nummer | 30 | |
| Type | -- | |
| Status | -- |
Prognose tabblad
| Veld | Tekenlimiet | Vereist |
|---|---|---|
| Toedeling | -- |
Algemene facturen
Informatie paneel / Gemeenschappelijke gedeelten
| Veld | Tekenlimiet | Vereist |
|---|---|---|
| Auteur | -- | |
| Beschrijving | 255 | |
| Factuurdatum | -- | |
| Nummer | 50 | |
| Periode | -- | |
| Referentie | 255 | -- |
| Status | -- |
Algemene factuur tabblad
| Veld | Tekenlimiet | Vereist |
|---|---|---|
| Van bedrijf | -- |
Items raster
| Veld | Tekenlimiet | Vereist |
|---|---|---|
| Item | 255 | -- |
| Item nr. | 30 | |
| IO item nr. | 30 | -- |
| MEH | 50 | -- |
Potentiële meer-/minderwerken (MMM's)
Informatie paneel / Gemeenschappelijke gedeelten
| Veld | Tekenlimiet | Vereist |
|---|---|---|
| Aanmaakdatum | -- | |
| Beschrijving | 255 | |
| Nummer | 30 | |
| Referentie | 255 | -- |
MMM item pop-up
| Veld | Tekenlimiet | Vereist |
|---|---|---|
| (Budget) Toedeling | -- | |
| (Kosten) Toedeling | -- | |
| Beschrijving | 255 | -- |
| Item nr. | 20 |
Potentieel meer-/minderwerk items raster
| Veld | Tekenlimiet | Vereist |
|---|---|---|
| (Budget) Toedeling | -- | |
| (Kosten) Toedeling | -- | |
| Beschrijving | 255 | -- |
| Item nr. | -- |
Meer-/minderwerken naar opdrachtgever (PCMM's)
Informatie paneel / Gemeenschappelijke gedeelten
| Veld | Tekenlimiet | Vereist |
|---|---|---|
| Contract | -- | |
| Aanmaakdatum | -- | |
| Beschrijving | 255 | |
| Nummer | 30 | |
| Referentie | 255 | -- |
| Reeks | -- |
Contactgegevens tabblad
| Veld | Tekenlimiet | Vereist |
|---|---|---|
| Van bedrijf | -- | |
| Titel (Van bedrijf) | 100 | -- |
| Titel (Naar bedrijf) | 100 | -- |
| Naar bedrijf | -- |
Inkooporders
Informatie paneel / Gemeenschappelijke gedeelten
| Veld | Tekenlimiet | Vereist |
|---|---|---|
| Auteur | -- | |
| Datum | -- | |
| Beschrijving | 255 | |
| Aansprakelijkheid goederen | 255 | -- |
| Nummer | 50 | |
| Referentie | 255 | -- |
| Voorwaarden | 255 | -- |
| Status | -- |
Items raster
| Veld | Tekenlimiet | Vereist |
|---|---|---|
| Item | 255 | -- |
| Item nr. | 30 | |
| Referentie | 255 | -- |
| MEH | 50 | -- |
Meer-/minderwerken uit onderaanneming (OMM's)
Informatie paneel / Gemeenschappelijke gedeelten
| Veld | Tekenlimiet | Vereist |
|---|---|---|
| Contract | -- | |
| Aanmaakdatum | -- | |
| Beschrijving | 255 | |
| Nummer | 30 | |
| Referentie | 255 | -- |
| Reeks | -- |
Contactgegevens tabblad
| Veld | Tekenlimiet | Vereist |
|---|---|---|
| Van bedrijf | -- | |
| Titel (Van bedrijf) | 100 | -- |
| Titel (Naar bedrijf) | 100 | -- |
| Naar bedrijf | -- |
Records
Actiepunten
| Veld | Tekenlimiet | Vereist |
|---|---|---|
| Auteur | 150 | -- |
| Bedrijf auteur | 100 | -- |
| Gemaakt op | -- | |
| Beschrijving | -- | |
| Prioriteit | 150 | -- |
| Nummer | 30 | |
| Opgelost door | 150 | -- |
| Opgelost door bedrijf | 100 | -- |
| Onderwerp | 255 | |
| Type | 150 | -- |
| Status | 100 |
Controlelijsten
Controlelijst sjabloon
| Veld | Tekenlimiet | Vereist |
|---|---|---|
| Beschrijving | -- | |
| Lijst waarden | -- | |
| Module | -- | |
| Naam | 200 | -- |
| Role | -- | |
| Type | -- |
Informatie paneel / Gemeenschappelijke gedeelten
| Veld | Tekenlimiet | Vereist |
|---|---|---|
| Auteur | 150 | -- |
| Bedrijf auteur | 100 | -- |
| Gemaakt op | -- | |
| Locatie | 255 | -- |
| Module | 150 | |
| Nummer | 30 | |
| Revisie | -- | |
| Onderwerp | -- | |
| Sjabloon | 200 | |
| Sjabloon revisie | 255 | -- |
| Status | 100 |
Beoordelaars tabblad
| Veld | Tekenlimiet | Vereist |
|---|---|---|
| Beoordelaar | 100 | -- |
| Company | 150 | -- |
| Role | 100 | -- |
| Status | 100 | -- |
Items tabblad
| Veld | Tekenlimiet | Vereist |
|---|---|---|
| Status | 100 | -- |
Daily reports
Informatie paneel / Gemeenschappelijke gedeelten
| Veld | Tekenlimiet | Vereist |
|---|---|---|
| Datum | -- | |
| Status | -- |
Uitrusting
| Veld | Tekenlimiet | Vereist |
|---|---|---|
| Company | -- | |
| Uitrusting | -- |
Arbeid kaart
| Veld | Tekenlimiet | Vereist |
|---|---|---|
| Company | -- | |
| Ploeg | -- | |
| Status | -- | |
| MEH | -- |
Arbeid kaart - gedetailleerd
| Veld | Tekenlimiet | Vereist |
|---|---|---|
| Classificatie | -- | |
| Naam | 150 |
Weer
| Veld | Tekenlimiet | Vereist |
|---|---|---|
| Omstandigheden | -- | |
| Temperatuur | -- | |
| Tijd | -- |
Tekening sets
| Veld | Tekenlimiet | Vereist |
|---|---|---|
| Auteur | 150 | -- |
| Bedrijf auteur | 100 | -- |
| Gemaakt op | -- | |
| Groep | 150 | |
| Prioriteit | 150 | -- |
| Naam | 255 | |
| Nummer | 30 | |
| Status | 100 |
Signalering wijzigingen
| Veld | Tekenlimiet | Vereist |
|---|---|---|
| Auteur | 150 | -- |
| Bedrijf auteur | 100 | -- |
| Gemaakt op | -- | |
| Beschrijving | -- | |
| Locatie | 255 | -- |
| Nummer | 30 | |
| Opgelost door | 150 | -- |
| Opgelost door bedrijf | 100 | -- |
| Onderwerp | 255 | |
| Type | 150 | -- |
| Status | 100 |
Issues
| Veld | Tekenlimiet | Vereist |
|---|---|---|
| Auteur | 150 | -- |
| Bedrijf auteur | 100 | -- |
| Gemaakt op | -- | |
| Beschrijving | -- | |
| Prioriteit | 150 | -- |
| Locatie | 255 | -- |
| Nummer | 30 | |
| Opgelost door | 150 | -- |
| Opgelost door bedrijf | 100 | -- |
| Onderwerp | 255 | |
| Type | 150 | -- |
| Status | 100 |
Overleg verslag
Informatie paneel / Gemeenschappelijke gedeelten
| Veld | Tekenlimiet | Vereist |
|---|---|---|
| Datum | -- | |
| Eindtijd | -- | |
| Overleg locatie | -- | |
| Overleg naam | -- | |
| Doel van overleg | -- | |
| Begintijd | -- | |
| Status | -- |
Vergaderpunten tabblad
| Veld | Tekenlimiet | Vereist |
|---|---|---|
| Gemaakt op | -- | |
| Beschrijving | -- | |
| Status | -- | |
| Vergaderpunt nr. | 50 |
Kennisgevingen ingebrekestelling
| Veld | Tekenlimiet | Vereist |
|---|---|---|
| Auteur | 150 | -- |
| Bedrijf auteur | 100 | -- |
| Gemaakt op | -- | |
| Beschrijving | -- | |
| Prioriteit | 150 | -- |
| Locatie | 255 | -- |
| Nummer | 30 | |
| Opgelost door | 150 | -- |
| Opgelost door bedrijf | 100 | -- |
| Onderwerp | 255 | |
| Type | 150 | -- |
| Status | 100 |
Opnamen
| Veld | Tekenlimiet | Vereist |
|---|---|---|
| Auteur | 150 | -- |
| Bedrijf auteur | 100 | -- |
| Gemaakt op | -- | |
| Beschrijving | -- | |
| Prioriteit | 150 | -- |
| Locatie | 255 | -- |
| Nummer | 30 | |
| Opgelost door | 150 | -- |
| Opgelost door bedrijf | 100 | -- |
| Type | 150 | -- |
| Status | 100 |
Vragen-Antwoorden-Besluiten (VAB's)
| Veld | Tekenlimiet | Vereist |
|---|---|---|
| Auteur | 150 | -- |
| Bedrijf auteur | 100 | -- |
| Gemaakt op | -- | |
| Discipline | 150 | -- |
| Prioriteit | 150 | -- |
| Laatst gewijzigd door | 255 | -- |
| Locatie | 255 | -- |
| Nummer | 30 | |
| Vraag | -- | |
| Opgelost door | 150 | -- |
| Opgelost door bedrijf | 100 | -- |
| Onderwerp | 255 | |
| Status | 100 |
Veiligheidskennisgevingen
| Veld | Tekenlimiet | Vereist |
|---|---|---|
| Auteur | 150 | -- |
| Bedrijf auteur | 100 | -- |
| Zaaknummer | 50 | -- |
| Gemaakt op | -- | |
| Beschrijving | -- | |
| EHBO door | 50 | -- |
| Prioriteit | 150 | -- |
| Locatie | 255 | -- |
| Nummer | 30 | |
| Referentie | 255 | -- |
| Opgelost door | 150 | -- |
| Opgelost door bedrijf | 100 | -- |
| Verantwoordelijkheid | 50 | -- |
| Veiligheidscode regeling | 255 | -- |
| Veiligheidsbevoegdheid | 100 | -- |
| Onderwerp | 255 | |
| Type | 150 | -- |
| Status | 100 |
Specificatie sets
| Veld | Tekenlimiet | Vereist |
|---|---|---|
| Auteur | 150 | |
| Bedrijf auteur | 100 | |
| Groep | 150 | |
| Datum afgegeven | -- | |
| Nummer | 30 | |
| Specificatie set | 255 | |
| Status | 100 |
Verzamelingen verzoek tot goedkeuring
Informatie paneel / Gemeenschappelijke gedeelten
| Veld | Tekenlimiet | Vereist |
|---|---|---|
| Auteur | -- | |
| Auteur verzameling nummer | 100 | -- |
| Gemaakt op | -- | |
| Beschrijving | 255 | |
| Nummer | 30 | |
| Revisie | 30 | |
| Spec sectie | -- | |
| Branche | 255 | -- |
| Status | -- |
Items in verzameling raster
| Veld | Tekenlimiet | Vereist |
|---|---|---|
| Item nummer | 30 |
Verzoeken tot goedkeuring
| Veld | Tekenlimiet | Vereist |
|---|---|---|
| Gemaakt op | -- | |
| Beschrijving | -- | |
| Nummer | 30 | |
| Revisie | 30 | |
| Spec. Subsectie | 150 | -- |
| Onderwerp | 225 |
Verzendingen en correspondentie
Informatie paneel / Gemeenschappelijke gedeelten
| Veld | Tekenlimiet | Vereist |
|---|---|---|
| Auteur | -- | |
| Datum | -- | |
| Nummer | 30 | |
| Overig | 255 | -- |
| Type | -- | |
| Status | -- |
Gedetailleerde items raster
| Veld | Tekenlimiet | Vereist |
|---|---|---|
| Item nr. | 30 | |
| Referentie | 155 | -- |
Verzendingen en correspondentie tabblad
| Veld | Tekenlimiet | Vereist |
|---|---|---|
| Volgnummer | 100 | -- |
Bestanden bibliotheek
| Veld | Tekenlimiet | Vereist |
|---|---|---|
| Beschrijving | 255 | -- |
| Laatst gewijzigd door | 255 | -- |
| Naam | 255 | |
| Type | 10 | -- |

