Astuces pour recherche
- Pour rechercher dans un sous-ensemble de thèmes, sélectionnez
dans le champ de recherche et sélectionnez un filtre. - To search for a specific word or phrase, add quotation marks around it (example: "budget column") in the search field.
- Pour supprimer la mise en surbrillance des termes de recherche dans un thème, sélectionnez
. - Pour rechercher dans un thème, sélectionnez
, appuyez sur Ctrl+F, et entrez le terme de recherche.
Champs obligatoires du système et limites de caractères
Partout dans ProjectSight, les champs obligatoires du système sont indiqués avec un astérisque (*). Vous pouvez également ajouter des champs obligatoires personnalisés.
- Ces listes utilisent les noms du système et ne reflètent pas les modifications apportées à la nomenclature.
- Lorsque la limite de caractères est atteinte pour un champ, le message affiche la limite de caractères
- Certains champs, tels que le champ Notes dans le formulaire du Projet, n’ont pas de limite de caractères.
Message de limite de caractères pour un champ
Dessins
| Champ | Limite de caractères | Requis |
|---|---|---|
| Auteur | 150 | |
| Entreprise de l’auteur | 100 | |
| Créé le | -- | |
| Discipline | 150 | -- |
| Ensemble de dessins | 255 | |
| Groupe | 150 | |
| Numéro | 50 | |
| Rév. Date | -- | |
| Révision | 50 | |
| Titre | 255 | |
| Statut | 100 |
Photos
| Champ | Limite de caractères | Requis |
|---|---|---|
| Nom de l’album | 255 | |
| Description de photo | 255 | -- |
| Nom de photo | 255 |
Spécifications
| Champ | Limite de caractères | Requis |
|---|---|---|
| Auteur | 150 | |
| Entreprise de l’auteur | 100 | |
| Discipline | 150 | -- |
| Division | 150 | |
| Groupe | 150 | |
| Date d’émission | -- | |
| Révision | 30 | |
| Code de section | 30 | |
| Nom de section de la spécification | 255 | |
| Ensemble de spécifications | 255 | |
| Statut | 100 |
Administration
Adresses
| Champ | Limite de caractères | Requis |
|---|---|---|
| Adresse 1 | 100 | -- |
| Adresse 2 | 75 | -- |
| Adresse 3 | 75 | -- |
| Ville | 50 | -- |
| Entreprise | 100 | |
| Pays | 50 | -- |
| 255 | -- | |
| Fax | 50 | -- |
| Emplacement | 50 | |
| Principale | -- | |
| Statut | 50 | -- |
| Tél | 50 | -- |
| Numéro vert | 50 | -- |
| Zip | 20 | -- |
Unitès de mesure (UDM)
| Champ | Limite de caractères | Requis |
|---|---|---|
| Code | 30 | |
| Description | 150 | -- |
Listes de recherche de groupes de budget
| Champ | Limite de caractères | Requis |
|---|---|---|
| Code | 15 | |
| Description | 150 | -- |
Entreprises
Volet d’informations/ Espaces communs
| Champ | Limite de caractères | Requis |
|---|---|---|
| ID d’alias | 50 | -- |
| Système d’alias | 50 | -- |
| Informations fournies par | 50 | -- |
| Nom | 100 | |
| Titre | 100 | -- |
| Commerce | 255 | -- |
Onglet Certifications
| Champ | Limite de caractères | Requis |
|---|---|---|
| Cautionnable | -- | |
| Société de cautionnement | 100 | -- |
| Classification certifiée par | 50 | -- |
| DBE | -- | |
| Fédéral | -- | |
| Contact d’assurance | 50 | -- |
| Tél assurance | 50 | -- |
| Accord syndical local | -- | |
| MBE | -- | |
| Accord syndical national | -- | |
| Atelier ouvert | -- | |
| Autre classification | -- | |
| Autre type de main-d'œuvre | -- | |
| Autre type de classification | 30 | -- |
| Autre type de main d'œuvre | 30 | -- |
| Salaire minimum | -- | |
| SBE | -- | |
| État | -- | |
| Syndicat | -- | |
| Informations syndicales | -- | |
| VBE | -- | |
| WBE | -- |
Onglet Équipes
| Champ | Limite de caractères | Requis |
|---|---|---|
| UDM par défaut | -- | |
| Nom | -- |
Onglet Juridique/financier
| Champ | Limite de caractères | Requis |
|---|---|---|
| Notation D & B | 50 | -- |
| N. Dun & Brad | 100 | -- |
| Numéro d’ID fédérale | 50 | -- |
| Incorporé à | 100 | -- |
| Litige | -- | |
| Notre classification | 50 | -- |
| Type d'activité | 50 | -- |
Contacts
| Champ | Limite de caractères | Requis |
|---|---|---|
| Téléphone cellulaire | 50 | -- |
| Entreprise | 100 | |
| 255 | -- | |
| Fax | 50 | -- |
| Prénom | 25 | -- |
| Tél à domicile | 50 | -- |
| Initiaux | 10 | -- |
| Nom | 25 | -- |
| Emplacement | -- | |
| Deuxième prénom | 25 | -- |
| Nom | 150 | |
| Téléphone | 50 | -- |
| Titre | 100 | -- |
Listes de recherche
| Champ | Limite de caractères | Requis |
|---|---|---|
| Description | 150 |
Portefeuilles
| Champ | Limite de caractères | Requis |
|---|---|---|
| Administré par | 100 | |
| Nom du portefeuille | 200 |
Projets
| Champ | Limite de caractères | Requis |
|---|---|---|
| Adresse | 255 | -- |
| Entreprise | 100 | |
| Pays | 150 | -- |
| Fax | 50 | -- |
| Nom | 255 | |
| Numéro | 52 | |
| Préfixe | 150 | -- |
| Provence/État | 150 | -- |
| Région | 150 | -- |
| Séquence | 30 | |
| Suffixe | 150 | -- |
| Téléphone | 50 | -- |
| Territoire | 150 | -- |
| Type de bâtiment | 150 | -- |
| Type de construction | 150 | -- |
| Type de contrat | 150 | -- |
Finances
Applications de paiement (AP)
Volet d’informations/ Espaces communs
| Champ | Limite de caractères | Requis |
|---|---|---|
| Date de l’application | -- | |
| Auteur | -- | |
| Contrat | -- | |
| Numéro | 50 | |
| Période | -- | |
| Référence | 255 | -- |
| Statut | -- |
Onglet Coordonnées de contact
| Champ | Limite de caractères | Requis |
|---|---|---|
| A partir de l’entreprise | -- | |
| Titre (à partir de l’entreprise) | 100 | -- |
| Titre (à l’entreprise) | 100 | -- |
Grille des éléments détailles
| Champ | Limite de caractères | Requis |
|---|---|---|
| Élément n. | 30 | |
| Description | 255 | |
| UDM | 50 | -- |
Budgets
| Champ | Limite de caractères | Requis |
|---|---|---|
| Code d’alias | 50 | -- |
| Code de budget | 150 | |
| Description | 255 | |
| UDM* | -- |
* Ce champ est disponible si le paramètre des unités et heures est activé.
Demandes d’ordre de modification (DOM)
Volet d’informations/ Espaces communs
| Champ | Limite de caractères | Requis |
|---|---|---|
| Auteur | -- | |
| Description | 255 | |
| Date initiée | -- | |
| Numéro | 30 | |
| Référence | 255 | -- |
Factures du contrat
Volet d’informations/ Espaces communs
| Champ | Limite de caractères | Requis |
|---|---|---|
| Auteur | -- | |
| Contrat | -- | |
| Date de facture | -- | |
| Numéro | 50 | |
| Période | -- | |
| Référence | 255 | -- |
| Statut | -- |
Onglet Coordonnées de contact
| Champ | Limite de caractères | Requis |
|---|---|---|
| A partir de l’entreprise | -- | |
| Titre (à partir de l’entreprise) | 100 | -- |
| Titre (à l’entreprise) | 100 | -- |
Grille des éléments détailles
| Champ | Limite de caractères | Requis |
|---|---|---|
| Élément n. | 30 | |
| Description | 255 | |
| UDM | 50 | -- |
Contrats
Volet d’informations/ Espaces communs
| Champ | Limite de caractères | Requis |
|---|---|---|
| Description | 255 | |
| Numéro | 30 | |
| Règles | -- | |
| Type de contrat | -- |
Onglet Montants
| Champ | Limite de caractères | Requis |
|---|---|---|
| Description | 255 | -- |
| Élément n. | 30 | |
| Code de matériau | 50 | -- |
| Notes | 255 | -- |
| UDM | 50 | -- |
Onglet Clarifications
| Champ | Limite de caractères | Requis |
|---|---|---|
| Élément n. | 30 | |
| Référence | 255 | -- |
Onglet Coordonnées de contact
| Champ | Limite de caractères | Requis |
|---|---|---|
| Premier témoin | 50 | -- |
| Deuxième témoin | 50 | -- |
| Commentaires de bloc de signature | 255 | -- |
| Titre (à partir de l’entreprise) | 100 | -- |
| Titre (à l’entreprise) | 100 | -- |
| A l’entreprise | -- |
Onglet Détail
| Champ | Limite de caractères | Requis |
|---|---|---|
| Offre | 255 | -- |
| Paiement | 255 | -- |
| Performance | 255 | -- |
Onglet Général
| Champ | Limite de caractères | Requis |
|---|---|---|
| Dossier d'appel d'offres | 100 | -- |
| Expositions | 255 | -- |
| Référence | 255 | -- |
Prévisions de coût
Volet d’informations/ Espaces communs
| Champ | Limite de caractères | Requis |
|---|---|---|
| Auteur | -- | |
| Contrat | -- | Si Type de prévision est Contrat |
| Période de coûts | -- | Si Prévu par est Période |
| Description | 255 | |
| Colonne financière | -- | |
| Prévu par | -- | |
| Numéro | 30 | |
| Type | -- | |
| Statut | -- |
Onglet Prévision
| Champ | Limite de caractères | Requis |
|---|---|---|
| Attribution | -- |
Factures générales
Volet d’informations/ Espaces communs
| Champ | Limite de caractères | Requis |
|---|---|---|
| Auteur | -- | |
| Description | 255 | |
| Date de la facture | -- | |
| Numéro | 50 | |
| Période | -- | |
| Référence | 255 | -- |
| Statut | -- |
Onglet Facture générale
| Champ | Limite de caractères | Requis |
|---|---|---|
| A partir de l’entreprise | -- |
Grille des éléments
| Champ | Limite de caractères | Requis |
|---|---|---|
| Élément | 255 | -- |
| Élément n. | 30 | |
| Élément n. du BDC | 30 | -- |
| UDM | 50 | -- |
Ordres de modification potentiel (OMPs)
Volet d’informations/ Espaces communs
| Champ | Limite de caractères | Requis |
|---|---|---|
| Date de création | -- | |
| Description | 255 | |
| Numéro | 30 | |
| Référence | 255 | -- |
Menu déroulant Élément OMP
| Champ | Limite de caractères | Requis |
|---|---|---|
| (Budget) Attribution | -- | |
| (Coût) Attribution | -- | |
| Description | 255 | -- |
| Élément n. | 20 |
Grille d’Éléments de modification potentiel
| Champ | Limite de caractères | Requis |
|---|---|---|
| (Budget) Attribution | -- | |
| (Coût) Attribution | -- | |
| Description | 255 | -- |
| Élément n. | -- |
Ordres de modification du contrat principal (OMCPs)
Volet d’informations/ Espaces communs
| Champ | Limite de caractères | Requis |
|---|---|---|
| Contrat | -- | |
| Date de création | -- | |
| Description | 255 | |
| Numéro | 30 | |
| Référence | 255 | -- |
| Séquence | -- |
Onglet Coordonnées de contact
| Champ | Limite de caractères | Requis |
|---|---|---|
| A partir de l’entreprise | -- | |
| Titre (à partir de l’entreprise) | 100 | -- |
| Titre (à l’entreprise) | 100 | -- |
| A l’entreprise | -- |
Bons de commande
Volet d’informations/ Espaces communs
| Champ | Limite de caractères | Requis |
|---|---|---|
| Auteur | -- | |
| Date | -- | |
| Description | 255 | |
| F.O.B. | 255 | -- |
| Numéro | 50 | |
| Référence | 255 | -- |
| Termes | 255 | -- |
| Statut | -- |
Grille des éléments
| Champ | Limite de caractères | Requis |
|---|---|---|
| Élément | 255 | -- |
| Élément n. | 30 | |
| Référence | 255 | -- |
| UDM | 50 | -- |
Ordres de modification au sous-contrat (OMSCs)
Volet d’informations/ Espaces communs
| Champ | Limite de caractères | Requis |
|---|---|---|
| Contrat | -- | |
| Date de création | -- | |
| Description | 255 | |
| Numéro | 30 | |
| Référence | 255 | -- |
| Séquence | -- |
Onglet Coordonnées de contact
| Champ | Limite de caractères | Requis |
|---|---|---|
| A partir de l’entreprise | -- | |
| Titre (à partir de l’entreprise) | 100 | -- |
| Titre (à l’entreprise) | 100 | -- |
| A l’entreprise | -- |
Enregistrements
Éléments d’action
| Champ | Limite de caractères | Requis |
|---|---|---|
| Auteur | 150 | -- |
| Entreprise de l’auteur | 100 | -- |
| Créé le | -- | |
| Description | -- | |
| Importance | 150 | -- |
| Numéro | 30 | |
| Résolu par | 150 | -- |
| Résolu par l’entreprise | 100 | -- |
| Sujet | 255 | |
| Type | 150 | -- |
| Statut | 100 |
Listes de contrôle
Modèle de liste de contrôle
| Champ | Limite de caractères | Requis |
|---|---|---|
| Description | -- | |
| Valeurs de liste | -- | |
| Module | -- | |
| Nom | 200 | -- |
| Rôle | -- | |
| Type | -- |
Volet d’informations/ Espaces communs
| Champ | Limite de caractères | Requis |
|---|---|---|
| Auteur | 150 | -- |
| Entreprise de l’auteur | 100 | -- |
| Créé le | -- | |
| Emplacement | 255 | -- |
| Module | 150 | |
| Numéro | 30 | |
| Révision | -- | |
| Sujet | -- | |
| Modèle | 200 | |
| Révision de modèle | 255 | -- |
| Statut | 100 |
Onglet Approbateurs
| Champ | Limite de caractères | Requis |
|---|---|---|
| Approbateur | 100 | -- |
| Entreprise | 150 | -- |
| Rôle | 100 | -- |
| Statut | 100 | -- |
Onglet Éléments
| Champ | Limite de caractères | Requis |
|---|---|---|
| Statut | 100 | -- |
Rapports journaliers
Volet d’informations/ Espaces communs
| Champ | Limite de caractères | Requis |
|---|---|---|
| Date | -- | |
| Statut | -- |
Équipement
| Champ | Limite de caractères | Requis |
|---|---|---|
| Entreprise | -- | |
| Équipement | -- |
Carte de main d'œuvre
| Champ | Limite de caractères | Requis |
|---|---|---|
| Entreprise | -- | |
| Équipe | -- | |
| Statut | -- | |
| UOM | -- |
Carte de main d'œuvre - Détaillée
| Champ | Limite de caractères | Requis |
|---|---|---|
| Classification | -- | |
| Nom | 150 |
Météo
| Champ | Limite de caractères | Requis |
|---|---|---|
| Conditions | -- | |
| Température | -- | |
| Heure | -- |
Ensembles de dessins
| Champ | Limite de caractères | Requis |
|---|---|---|
| Auteur | 150 | -- |
| Entreprise de l’auteur | 100 | -- |
| Créé le | -- | |
| Groupe | 150 | |
| Importance | 150 | -- |
| Nom | 255 | |
| Numéro | 30 | |
| Statut | 100 |
Directives sur le travail de terrain
| Champ | Limite de caractères | Requis |
|---|---|---|
| Auteur | 150 | -- |
| Entreprise de l’auteur | 100 | -- |
| Créé le | -- | |
| Description | -- | |
| Emplacement | 255 | -- |
| Numéro | 30 | |
| Résolu par | 150 | -- |
| Résolu par l’entreprise | 100 | -- |
| Sujet | 255 | |
| Type | 150 | -- |
| Statut | 100 |
Problèmes
| Champ | Limite de caractères | Requis |
|---|---|---|
| Auteur | 150 | -- |
| Entreprise de l’auteur | 100 | -- |
| Créé le | -- | |
| Description | -- | |
| Importance | 150 | -- |
| Emplacement | 255 | -- |
| Numéro | 30 | |
| Résolu par | 150 | -- |
| Résolu par l’entreprise | 100 | -- |
| Sujet | 255 | |
| Type | 150 | -- |
| Statut | 100 |
Procès-verbal de la réunion
Volet d’informations/ Espaces communs
| Champ | Limite de caractères | Requis |
|---|---|---|
| Date | -- | |
| Heure de fin | -- | |
| Lieu de la réunion | -- | |
| Nom de la réunion | -- | |
| Objectif de la réunion | -- | |
| Heure de début | -- | |
| Statut | -- |
Onglet Thèmes
| Champ | Limite de caractères | Requis |
|---|---|---|
| Créé le | -- | |
| Description | -- | |
| Statut | -- | |
| Thème # | 50 |
Mis en demeure
| Champ | Limite de caractères | Requis |
|---|---|---|
| Auteur | 150 | -- |
| Entreprise de l’auteur | 100 | -- |
| Créé le | -- | |
| Description | -- | |
| Importance | 150 | -- |
| Emplacement | 255 | -- |
| Numéro | 30 | |
| Résolu par | 150 | -- |
| Résolu par l’entreprise | 100 | -- |
| Sujet | 255 | |
| Type | 150 | -- |
| Statut | 100 |
Éléments de petits travaux
| Champ | Limite de caractères | Requis |
|---|---|---|
| Auteur | 150 | -- |
| Entreprise de l’auteur | 100 | -- |
| Créé le | -- | |
| Description | -- | |
| Importance | 150 | -- |
| Emplacement | 255 | -- |
| Numéro | 30 | |
| Résolu par | 150 | -- |
| Résolu par l’entreprise | 100 | -- |
| Type | 150 | -- |
| Statut | 100 |
Demandes d’informations (DIs)
| Champ | Limite de caractères | Requis |
|---|---|---|
| Auteur | 150 | -- |
| Entreprise de l’auteur | 100 | -- |
| Créé le | -- | |
| Discipline | 150 | -- |
| Importance | 150 | -- |
| Dernière modification par | 255 | -- |
| Emplacement | 255 | -- |
| Numéro | 30 | |
| Question | -- | |
| Résolu par | 150 | -- |
| Résolu par l’entreprise | 100 | -- |
| Sujet | 255 | |
| Statut | 100 |
Notices de sécurité
| Champ | Limite de caractères | Requis |
|---|---|---|
| Auteur | 150 | -- |
| Entreprise de l’auteur | 100 | -- |
| Numéro d’affaire | 50 | -- |
| Créé le | -- | |
| Description | -- | |
| Premiers secours par | 50 | -- |
| Importance | 150 | -- |
| Emplacement | 255 | -- |
| Numéro | 30 | |
| Référence | 255 | -- |
| Résolu par | 150 | -- |
| Résolu par l’entreprise | 100 | -- |
| Responsabilité | 50 | -- |
| Réglementation du code de sécurité | 255 | -- |
| Juridiction de sécurité | 100 | -- |
| Sujet | 255 | |
| Type | 150 | -- |
| Statut | 100 |
Ensembles de spécifications
| Champ | Limite de caractères | Requis |
|---|---|---|
| Auteur | 150 | |
| Entreprise de l’auteur | 100 | |
| Groupe | 150 | |
| Date d’émission | -- | |
| Numéro | 30 | |
| Ensemble de spécifications | 255 | |
| Statut | 100 |
Lots de soumission
Volet d’informations/ Espaces communs
| Champ | Limite de caractères | Requis |
|---|---|---|
| Auteur | -- | |
| Numéro du lot de l’auteur | 100 | -- |
| Créé le | -- | |
| Description | 255 | |
| Numéro | 30 | |
| Révision | 30 | |
| Section de spéc. | -- | |
| Marché | 255 | -- |
| Statut | -- |
Grille des éléments du lot
| Champ | Limite de caractères | Requis |
|---|---|---|
| Numéro d’élément | 30 |
Soumissions
| Champ | Limite de caractères | Requis |
|---|---|---|
| Créé le | -- | |
| Description | -- | |
| Numéro | 30 | |
| Révision | 30 | |
| Spéc. Sous-section | 150 | -- |
| Sujet | 225 |
Transmissions
Volet d’informations/ Espaces communs
| Champ | Limite de caractères | Requis |
|---|---|---|
| Auteur | -- | |
| Date | -- | |
| Numéro | 30 | |
| Autre | 255 | -- |
| Type | -- | |
| Statut | -- |
Grille des éléments détailles
| Champ | Limite de caractères | Requis |
|---|---|---|
| Élément n. | 30 | |
| Référence | 155 | -- |
Onglet Transmission
| Champ | Limite de caractères | Requis |
|---|---|---|
| Numéro de suivi | 100 | -- |
Bibliothèque de fichiers
| Champ | Limite de caractères | Requis |
|---|---|---|
| Description | 255 | -- |
| Dernière modification par | 255 | -- |
| Nom | 255 | |
| Type | 10 | -- |

