Sugerencias de búsqueda
- Para buscar dentro de un subconjunto de temas, seleccione
en el campo de búsqueda y elija un filtro. - Para buscar una palabra o frase específica, agregue comillas alrededor del término (por ejemplo: "columnas del presupuesto") en el campo de búsqueda.
- Para eliminar el resaltado de los términos de búsqueda en un tema, seleccione
. - Para buscar dentro de un tema, seleccione
, presione Ctrl+F, e ingrese el término de búsqueda.
Campos obligatorios del sistema y límites de caracteres
En todo ProjectSight, los campos obligatorios del sistema están marcados con un asterisco (*). El usuario también puede agregar campos personalizados obligatorios.
- Estas listas utilizan los nombres del sistema y no reflejan ningún cambio realizado en la nomenclatura.
- Cuando se alcanza el límite de caracteres en un campo, el mensaje muestra dicho límite.
- Algunos campos, como el campo Notas en el formulario del proyecto, no tienen un límite de caracteres.
Mensaje de límite de caracteres para un campo
Planos
| Campo | Límite de caracteres | Requerido |
|---|---|---|
| Autor | 150 | |
| Empresa del autor | 100 | |
| Creado el | -- | |
| Disciplina | 150 | -- |
| Conjunto de planos | 255 | |
| Grupo | 150 | |
| Número | 50 | |
| Rev. Fecha | -- | |
| Revisión | 50 | |
| Título | 255 | |
| Estado | 100 |
Fotos
| Campo | Límite de caracteres | Requerido |
|---|---|---|
| Nombre de álbum | 255 | |
| Descripción de la foto | 255 | -- |
| Nombre de foto | 255 |
Especificaciones
| Campo | Límite de caracteres | Requerido |
|---|---|---|
| Autor | 150 | |
| Empresa del autor | 100 | |
| Disciplina | 150 | -- |
| División | 150 | |
| Grupo | 150 | |
| Fecha de emisión | -- | |
| Revisión | 30 | |
| Código de sección | 30 | |
| Nombre de la sección de especificaciones | 255 | |
| Conjunto de especificaciones | 255 | |
| Estado | 100 |
Administración
Direcciones
| Campo | Límite de caracteres | Requerido |
|---|---|---|
| Dirección 1 | 100 | -- |
| Dirección 2 | 75 | -- |
| Dirección 3 | 75 | -- |
| Ciudad | 50 | -- |
| Empresa | 100 | |
| País | 50 | -- |
| Correo electrónico | 255 | -- |
| Fax | 50 | -- |
| Ubicación | 50 | |
| Principal | -- | |
| Estado | 50 | -- |
| Tel | 50 | -- |
| Llamada gratuita | 50 | -- |
| Código postal | 20 | -- |
Unidades de medida (UM)
| Campo | Límite de caracteres | Requerido |
|---|---|---|
| Código | 30 | |
| Descripción | 150 | -- |
Listas de selección de grupos presupuestarios
| Campo | Límite de caracteres | Requerido |
|---|---|---|
| Código | 15 | |
| Descripción | 150 | -- |
Empresas
Panel de información / Áreas comunes
| Campo | Límite de caracteres | Requerido |
|---|---|---|
| ID de alias | 50 | -- |
| Sistema de alias | 50 | -- |
| Información suministrada por | 50 | -- |
| Nombre | 100 | |
| Título | 100 | -- |
| Giro comercial | 255 | -- |
Pestaña Certificaciones
| Campo | Límite de caracteres | Requerido |
|---|---|---|
| Con capacidad de fianza | -- | |
| Empresa de fianzas | 100 | -- |
| Clasificación certificada por | 50 | -- |
| EED | -- | |
| Federal | -- | |
| Contacto del seguro | 50 | -- |
| Teléfono del seguro | 50 | -- |
| Acuerdo con sindicato local | -- | |
| EMP | -- | |
| Acuerdo con sindicato nacional | -- | |
| Taller abierto | -- | |
| Otra clasificación | -- | |
| Otro tipo de mano de obra | -- | |
| Otro tipo de clasificación | 30 | -- |
| Otro tipo de mano de obra | 30 | -- |
| Salario vigente | -- | |
| EP | -- | |
| Estado | -- | |
| Sindicato | -- | |
| Información sindical | -- | |
| EV | -- | |
| EM | -- |
Pestaña Cuadrillas
| Campo | Límite de caracteres | Requerido |
|---|---|---|
| UM predeterminada | -- | |
| Nombre | -- |
Pestaña Legal/Financiero
| Campo | Límite de caracteres | Requerido |
|---|---|---|
| Calificación D & B | 50 | -- |
| N.º de Dun & Brad | 100 | -- |
| N.º de ID federal | 50 | -- |
| Constituida el | 100 | -- |
| Litigio | -- | |
| Nuestra calificación | 50 | -- |
| Tipo de negocio | 50 | -- |
Contactos
| Campo | Límite de caracteres | Requerido |
|---|---|---|
| Tel. celular | 50 | -- |
| Empresa | 100 | |
| Correo electrónico | 255 | -- |
| Fax | 50 | -- |
| Nombre | 25 | -- |
| Tel casa | 50 | -- |
| Iniciales | 10 | -- |
| Apellido(s) | 25 | -- |
| Ubicación | -- | |
| Segundo nombre | 25 | -- |
| Nombre | 150 | |
| Teléfono | 50 | -- |
| Título | 100 | -- |
Listas de selección
| Campo | Límite de caracteres | Requerido |
|---|---|---|
| Descripción | 150 |
Portafolios
| Campo | Límite de caracteres | Requerido |
|---|---|---|
| Operado por | 100 | |
| Nombre de portafolio | 200 |
Proyectos
| Campo | Límite de caracteres | Requerido |
|---|---|---|
| Dirección | 255 | -- |
| Empresa | 100 | |
| País | 150 | -- |
| Fax | 50 | -- |
| Nombre | 255 | |
| Número | 52 | |
| Prefijo | 150 | -- |
| Provincia/Estado | 150 | -- |
| Región | 150 | -- |
| Secuencia | 30 | |
| Sufijo | 150 | -- |
| Teléfono | 50 | -- |
| Territorio | 150 | -- |
| Tipo de edificio | 150 | -- |
| Tipo de construcción | 150 | -- |
| Tipo de contrato | 150 | -- |
Finanzas
Solicitudes de pago (SDP)
Panel de información / Áreas comunes
| Campo | Límite de caracteres | Requerido |
|---|---|---|
| Fecha de solicitud | -- | |
| Autor | -- | |
| Contrato | -- | |
| Número | 50 | |
| Periodo | -- | |
| Referencia | 255 | -- |
| Estado | -- |
Pestaña Información de contacto
| Campo | Límite de caracteres | Requerido |
|---|---|---|
| Empresa remitente | -- | |
| Cargo (empresa remitente) | 100 | -- |
| Cargo (empresa destinataria) | 100 | -- |
Cuadrícula Ítems detallados
| Campo | Límite de caracteres | Requerido |
|---|---|---|
| N.º de ítem | 30 | |
| Descripción | 255 | |
| UM | 50 | -- |
Presupuestos
| Campo | Límite de caracteres | Requerido |
|---|---|---|
| Código alternativo | 50 | -- |
| Código presupuestario | 150 | |
| Descripción | 255 | |
| UM * | -- |
* Este campo está disponible si la configuración de unidades y horas está habilitada.
Solicitudes de orden de cambio (SOC)
Panel de información / Áreas comunes
| Campo | Límite de caracteres | Requerido |
|---|---|---|
| Autor | -- | |
| Descripción | 255 | |
| Fecha de inicio | -- | |
| Número | 30 | |
| Referencia | 255 | -- |
Facturas de contrato
Panel de información / Áreas comunes
| Campo | Límite de caracteres | Requerido |
|---|---|---|
| Autor | -- | |
| Contrato | -- | |
| Fecha Fac | -- | |
| Número | 50 | |
| Periodo | -- | |
| Referencia | 255 | -- |
| Estado | -- |
Pestaña Información de contacto
| Campo | Límite de caracteres | Requerido |
|---|---|---|
| Empresa remitente | -- | |
| Cargo (empresa remitente) | 100 | -- |
| Cargo (empresa destinataria) | 100 | -- |
Cuadrícula Ítems detallados
| Campo | Límite de caracteres | Requerido |
|---|---|---|
| N.º de ítem | 30 | |
| Descripción | 255 | |
| UM | 50 | -- |
Contratos
Panel de información / Áreas comunes
| Campo | Límite de caracteres | Requerido |
|---|---|---|
| Descripción | 255 | |
| Número | 30 | |
| Normas | -- | |
| Tipo de contrato | -- |
Pestaña Montos
| Campo | Límite de caracteres | Requerido |
|---|---|---|
| Descripción | 255 | -- |
| N.º de ítem | 30 | |
| Código de material | 50 | -- |
| Notas | 255 | -- |
| UM | 50 | -- |
Pestaña Aclaraciones
| Campo | Límite de caracteres | Requerido |
|---|---|---|
| N.º de ítem | 30 | |
| Referencia | 255 | -- |
Pestaña Información de contacto
| Campo | Límite de caracteres | Requerido |
|---|---|---|
| Primer testigo | 50 | -- |
| Segundo testigo | 50 | -- |
| Observaciones del bloque de firma | 255 | -- |
| Cargo (empresa remitente) | 100 | -- |
| Cargo (empresa destinataria) | 100 | -- |
| Empresa destinataria | -- |
Pestaña Detalle
| Campo | Límite de caracteres | Requerido |
|---|---|---|
| Licitación | 255 | -- |
| Pago | 255 | -- |
| Rendimiento | 255 | -- |
Pestaña General
| Campo | Límite de caracteres | Requerido |
|---|---|---|
| Paquete de licitación | 100 | -- |
| Anexos | 255 | -- |
| Referencia | 255 | -- |
Previsiones de costos
Panel de información / Áreas comunes
| Campo | Límite de caracteres | Requerido |
|---|---|---|
| Autor | -- | |
| Contrato | -- | Si el tipo de previsión es Contrato |
| Período de costos | -- | Si la previsión es por periodo |
| Descripción | 255 | |
| Columna Finanzas | -- | |
| Previsión por | -- | |
| Número | 30 | |
| Tipo | -- | |
| Estado | -- |
Pestaña Previsión
| Campo | Límite de caracteres | Requerido |
|---|---|---|
| Asignación | -- |
Facturas generales
Panel de información / Áreas comunes
| Campo | Límite de caracteres | Requerido |
|---|---|---|
| Autor | -- | |
| Descripción | 255 | |
| Fecha de factura | -- | |
| Número | 50 | |
| Periodo | -- | |
| Referencia | 255 | -- |
| Estado | -- |
Pestaña Factura general
| Campo | Límite de caracteres | Requerido |
|---|---|---|
| Empresa remitente | -- |
Cuadrícula Ítems
| Campo | Límite de caracteres | Requerido |
|---|---|---|
| Ítem | 255 | -- |
| N.º de ítem | 30 | |
| N.º de ítem de la OComp | 30 | -- |
| UM | 50 | -- |
Órdenes de cambio potencial (OCP)
Panel de información / Áreas comunes
| Campo | Límite de caracteres | Requerido |
|---|---|---|
| Fecha de creación | -- | |
| Descripción | 255 | |
| Número | 30 | |
| Referencia | 255 | -- |
Ventana emergente de ítem de OCP
| Campo | Límite de caracteres | Requerido |
|---|---|---|
| Asignación (presupuesto) | -- | |
| Asignación (costo) | -- | |
| Descripción | 255 | -- |
| N.º de ítem | 20 |
Cuadrícula Ítems de cambio potencial
| Campo | Límite de caracteres | Requerido |
|---|---|---|
| Asignación (presupuesto) | -- | |
| Asignación (costo) | -- | |
| Descripción | 255 | -- |
| N.º de ítem | -- |
Órdenes de cambio del contrato principal (OCCP)
Panel de información / Áreas comunes
| Campo | Límite de caracteres | Requerido |
|---|---|---|
| Contrato | -- | |
| Fecha de creación | -- | |
| Descripción | 255 | |
| Número | 30 | |
| Referencia | 255 | -- |
| Secuencia | -- |
Pestaña Información de contacto
| Campo | Límite de caracteres | Requerido |
|---|---|---|
| Empresa remitente | -- | |
| Cargo (empresa remitente) | 100 | -- |
| Cargo (empresa destinataria) | 100 | -- |
| Empresa destinataria | -- |
Órdenes de compra
Panel de información / Áreas comunes
| Campo | Límite de caracteres | Requerido |
|---|---|---|
| Autor | -- | |
| Fecha | -- | |
| Descripción | 255 | |
| F.O.B. | 255 | -- |
| Número | 50 | |
| Referencia | 255 | -- |
| Términos | 255 | -- |
| Estado | -- |
Cuadrícula Ítems
| Campo | Límite de caracteres | Requerido |
|---|---|---|
| Ítem | 255 | -- |
| N.º de ítem | 30 | |
| Referencia | 255 | -- |
| UM | 50 | -- |
Órdenes de cambio de subcontrato (OCS)
Panel de información / Áreas comunes
| Campo | Límite de caracteres | Requerido |
|---|---|---|
| Contrato | -- | |
| Fecha de creación | -- | |
| Descripción | 255 | |
| Número | 30 | |
| Referencia | 255 | -- |
| Secuencia | -- |
Pestaña Información de contacto
| Campo | Límite de caracteres | Requerido |
|---|---|---|
| Empresa remitente | -- | |
| Cargo (empresa remitente) | 100 | -- |
| Cargo (empresa destinataria) | 100 | -- |
| Empresa destinataria | -- |
Registros
Ítems de acción
| Campo | Límite de caracteres | Requerido |
|---|---|---|
| Autor | 150 | -- |
| Empresa del autor | 100 | -- |
| Creado el | -- | |
| Descripción | -- | |
| Importancia | 150 | -- |
| Número | 30 | |
| Resuelto por | 150 | -- |
| Resuelto por empresa | 100 | -- |
| Asunto | 255 | |
| Tipo | 150 | -- |
| Estado | 100 |
Listas de verificación
Plantilla de lista de verificación
| Campo | Límite de caracteres | Requerido |
|---|---|---|
| Descripción | -- | |
| Valores de la lista | -- | |
| Módulo | -- | |
| Nombre | 200 | -- |
| Rol | -- | |
| Tipo | -- |
Panel de información / Áreas comunes
| Campo | Límite de caracteres | Requerido |
|---|---|---|
| Autor | 150 | -- |
| Empresa del autor | 100 | -- |
| Creado el | -- | |
| Ubicación | 255 | -- |
| Módulo | 150 | |
| Número | 30 | |
| Revisión | -- | |
| Asunto | -- | |
| Plantilla | 200 | |
| Revisión de plantilla | 255 | -- |
| Estado | 100 |
Pestaña Aprobadores
| Campo | Límite de caracteres | Requerido |
|---|---|---|
| Aprobador | 100 | -- |
| Empresa | 150 | -- |
| Rol | 100 | -- |
| Estado | 100 | -- |
Pestaña Ítems
| Campo | Límite de caracteres | Requerido |
|---|---|---|
| Estado | 100 | -- |
Informes diarios
Panel de información / Áreas comunes
| Campo | Límite de caracteres | Requerido |
|---|---|---|
| Fecha | -- | |
| Estado | -- |
Equipo
| Campo | Límite de caracteres | Requerido |
|---|---|---|
| Empresa | -- | |
| Equipo | -- |
Tarjeta de mano de obra
| Campo | Límite de caracteres | Requerido |
|---|---|---|
| Empresa | -- | |
| Cuadrilla | -- | |
| Estado | -- | |
| UM | -- |
Tarjeta de mano de obra - Detallada
| Campo | Límite de caracteres | Requerido |
|---|---|---|
| Clasificación | -- | |
| Nombre | 150 |
Clima
| Campo | Límite de caracteres | Requerido |
|---|---|---|
| Condiciones | -- | |
| Temperatura | -- | |
| Hora | -- |
Conjuntos de planos
| Campo | Límite de caracteres | Requerido |
|---|---|---|
| Autor | 150 | -- |
| Empresa del autor | 100 | -- |
| Creado el | -- | |
| Grupo | 150 | |
| Importancia | 150 | -- |
| Nombre | 255 | |
| Número | 30 | |
| Estado | 100 |
Directrices de trabajo de campo
| Campo | Límite de caracteres | Requerido |
|---|---|---|
| Autor | 150 | -- |
| Empresa del autor | 100 | -- |
| Creado el | -- | |
| Descripción | -- | |
| Ubicación | 255 | -- |
| Número | 30 | |
| Resuelto por | 150 | -- |
| Resuelto por empresa | 100 | -- |
| Asunto | 255 | |
| Tipo | 150 | -- |
| Estado | 100 |
Problemas
| Campo | Límite de caracteres | Requerido |
|---|---|---|
| Autor | 150 | -- |
| Empresa del autor | 100 | -- |
| Creado el | -- | |
| Descripción | -- | |
| Importancia | 150 | -- |
| Ubicación | 255 | -- |
| Número | 30 | |
| Resuelto por | 150 | -- |
| Resuelto por empresa | 100 | -- |
| Asunto | 255 | |
| Tipo | 150 | -- |
| Estado | 100 |
Actas de reunión
Panel de información / Áreas comunes
| Campo | Límite de caracteres | Requerido |
|---|---|---|
| Fecha | -- | |
| Hora de finalización | -- | |
| Ubicación de reunión | -- | |
| Nombre de reunión | -- | |
| Finalidad de reunión | -- | |
| Hora de inicio | -- | |
| Estado | -- |
Pestaña Temas
| Campo | Límite de caracteres | Requerido |
|---|---|---|
| Creado el | -- | |
| Descripción | -- | |
| Estado | -- | |
| Tema N.º | 50 |
Avisos de cumplimiento
| Campo | Límite de caracteres | Requerido |
|---|---|---|
| Autor | 150 | -- |
| Empresa del autor | 100 | -- |
| Creado el | -- | |
| Descripción | -- | |
| Importancia | 150 | -- |
| Ubicación | 255 | -- |
| Número | 30 | |
| Resuelto por | 150 | -- |
| Resuelto por empresa | 100 | -- |
| Asunto | 255 | |
| Tipo | 150 | -- |
| Estado | 100 |
Ítems de inspección
| Campo | Límite de caracteres | Requerido |
|---|---|---|
| Autor | 150 | -- |
| Empresa del autor | 100 | -- |
| Creado el | -- | |
| Descripción | -- | |
| Importancia | 150 | -- |
| Ubicación | 255 | -- |
| Número | 30 | |
| Resuelto por | 150 | -- |
| Resuelto por empresa | 100 | -- |
| Tipo | 150 | -- |
| Estado | 100 |
Solicitudes de información (RFI)
| Campo | Límite de caracteres | Requerido |
|---|---|---|
| Autor | 150 | -- |
| Empresa del autor | 100 | -- |
| Creado el | -- | |
| Disciplina | 150 | -- |
| Importancia | 150 | -- |
| Última modificación por | 255 | -- |
| Ubicación | 255 | -- |
| Número | 30 | |
| Pregunta | -- | |
| Resuelto por | 150 | -- |
| Resuelto por empresa | 100 | -- |
| Asunto | 255 | |
| Estado | 100 |
Avisos de seguridad
| Campo | Límite de caracteres | Requerido |
|---|---|---|
| Autor | 150 | -- |
| Empresa del autor | 100 | -- |
| N.º de caso | 50 | -- |
| Creado el | -- | |
| Descripción | -- | |
| Primeros Auxilios por | 50 | -- |
| Importancia | 150 | -- |
| Ubicación | 255 | -- |
| Número | 30 | |
| Referencia | 255 | -- |
| Resuelto por | 150 | -- |
| Resuelto por empresa | 100 | -- |
| Responsabilidad | 50 | -- |
| Reglamento del código de seguridad | 255 | -- |
| Jurisdicción de seguridad | 100 | -- |
| Asunto | 255 | |
| Tipo | 150 | -- |
| Estado | 100 |
Conjuntos de especificaciones
| Campo | Límite de caracteres | Requerido |
|---|---|---|
| Autor | 150 | |
| Empresa del autor | 100 | |
| Grupo | 150 | |
| Fecha de emisión | -- | |
| Número | 30 | |
| Conjunto de especificaciones | 255 | |
| Estado | 100 |
Paquetes de entregables
Panel de información / Áreas comunes
| Campo | Límite de caracteres | Requerido |
|---|---|---|
| Autor | -- | |
| N.º de paquete del autor | 100 | -- |
| Creado el | -- | |
| Descripción | 255 | |
| Número | 30 | |
| Revisión | 30 | |
| Sección Espec. | -- | |
| Giro comercial | 255 | -- |
| Estado | -- |
Cuadrícula Ítems del paquete
| Campo | Límite de caracteres | Requerido |
|---|---|---|
| N.º de ítem | 30 |
Entregables
| Campo | Límite de caracteres | Requerido |
|---|---|---|
| Creado el | -- | |
| Descripción | -- | |
| Número | 30 | |
| Revisión | 30 | |
| Subsección de especificaciones | 150 | -- |
| Asunto | 225 |
Transmisiones
Panel de información / Áreas comunes
| Campo | Límite de caracteres | Requerido |
|---|---|---|
| Autor | -- | |
| Fecha | -- | |
| Número | 30 | |
| Otro | 255 | -- |
| Tipo | -- | |
| Estado | -- |
Cuadrícula Ítems detallados
| Campo | Límite de caracteres | Requerido |
|---|---|---|
| N.º de ítem | 30 | |
| Referencia | 155 | -- |
Pestaña Carta de envío
| Campo | Límite de caracteres | Requerido |
|---|---|---|
| N.º de seguimiento | 100 | -- |
Biblioteca de archivos
| Campo | Límite de caracteres | Requerido |
|---|---|---|
| Descripción | 255 | -- |
| Última modificación por | 255 | -- |
| Nombre | 255 | |
| Tipo | 10 | -- |

