Tipps zur Suche
- Um in einer Untergruppe von Themen zu suchen, wählen Sie im Suchfeld
und dann einen Filter aus. - Um nach einem bestimmten Wort oder Ausdruck zu suchen, setzen Sie das Wort oder den Ausdruck im Suchfeld in Anführungszeichen (Beispiel: "Budgetspalte").
- Um die Hervorhebung der Suchbegriffe in einem Thema zu entfernen, wählen Sie .

- Um innerhalb eines Themas zu suchen, wählen Sie
, drücken Sie Strg+F und geben Sie den Suchbegriff ein.
Vom System benötigte Felder und Zeichenbeschränkungen
In ProjectSight sind vom System benötigte Felder mit einem Sternchen (*) gekennzeichnet. Sie können auch benutzerdefinierte Pflichtfelder hinzufügen.
- Diese Listen verwenden die Systemnamen und spiegeln keine Änderungen an der Nomenklatur wider.
- Wenn die Zeichenbeschränkung für ein Feld erreicht ist, wird in der Meldung die Zeichenbeschränkung angezeigt.
- Einige Felder, z. B. das Feld Notizen im Projektformular, haben keine Zeichenbeschränkung.
Meldung für Zeichenbeschränkung für ein Feld
Zeichnungen
| Feld | Zeichenbeschränkung | Erforderlich |
|---|---|---|
| Autor | 150 | |
| Firma des Autors | 100 | |
| Erstellt am | -- | |
| Fachrichtung | 150 | -- |
| Zeichnungssatz | 255 | |
| Gruppe | 150 | |
| Nummer | 50 | |
| Rev. Datum | -- | |
| Revision | 50 | |
| Titel | 255 | |
| Status | 100 |
Fotos
| Feld | Zeichenbeschränkung | Erforderlich |
|---|---|---|
| Album-Name | 255 | |
| Beschreibung des Fotos | 255 | -- |
| Name des Fotos | 255 |
Leistungsbeschreibungen
| Feld | Zeichenbeschränkung | Erforderlich |
|---|---|---|
| Autor | 150 | |
| Firma des Autors | 100 | |
| Fachrichtung | 150 | -- |
| Abteilung | 150 | |
| Gruppe | 150 | |
| Ausgabedatum | -- | |
| Revision | 30 | |
| Abschnittcode | 30 | |
| Leistungsabschnittname | 255 | |
| Leistungsbeschreibungssatz | 255 | |
| Status | 100 |
Verwaltung
Adressen
| Feld | Zeichenbeschränkung | Erforderlich |
|---|---|---|
| Adresse 1 | 100 | -- |
| Adresse 2 | 75 | -- |
| Adresse 3 | 75 | -- |
| Ort | 50 | -- |
| Firma | 100 | |
| Land | 50 | -- |
| E-Mail-Adresse | 255 | -- |
| Fax | 50 | -- |
| Standort | 50 | |
| Hauptkontakt | -- | |
| Bundesland/Kanton | 50 | -- |
| Tel. | 50 | -- |
| Gebührenfrei | 50 | -- |
| PLZ | 20 | -- |
Maßeinheiten (ME)
| Feld | Zeichenbeschränkung | Erforderlich |
|---|---|---|
| Code | 30 | |
| Beschreibung | 150 | -- |
Budgetgruppenauswahl
| Feld | Zeichenbeschränkung | Erforderlich |
|---|---|---|
| Code | 15 | |
| Beschreibung | 150 | -- |
Firmen
Bereich „Informationen“/gemeinsame Bereiche
| Feld | Zeichenbeschränkung | Erforderlich |
|---|---|---|
| Alias-ID | 50 | -- |
| Alias-System | 50 | -- |
| Daten bereitgestellt von | 50 | -- |
| Name | 100 | |
| Titel | 100 | -- |
| Gewerk | 255 | -- |
Registerkarte „Zertifizierungen“
| Feld | Zeichenbeschränkung | Erforderlich |
|---|---|---|
| Garantiefähig | -- | |
| Garantiegesellschaft | 100 | -- |
| Klassifizierung zertifiziert durch | 50 | -- |
| DBE (Benachteiligtenfirma) | -- | |
| Bund | -- | |
| Kontakt Versicherungsfragen | 50 | -- |
| Tel. Versicherungsfragen | 50 | -- |
| Lokaler Tarifvertrag | -- | |
| MBE (Minderheitenfirma) | -- | |
| Zentraler Tarifvertrag | -- | |
| Ohne Gewerkschaftspflicht | -- | |
| Andere Klassifizierung | -- | |
| Anderer Arbeitstyp | -- | |
| Andere Art der Klassifizierung | 30 | -- |
| Andere Art von Arbeit | 30 | -- |
| Üblicher Lohn | -- | |
| SBE (Kleinunternehmen) | -- | |
| Bundesland/Kanton | -- | |
| Gewerkschaft | -- | |
| Gewerkschaftsangaben | -- | |
| VBE (Veteranenfirma) | -- | |
| WBE (Frauenfirma) | -- |
Registerkarte „Teams“
| Feld | Zeichenbeschränkung | Erforderlich |
|---|---|---|
| Standard-Maßeinheit | -- | |
| Name | -- |
Registerkarte „Rechtliches/Finanzielles“
| Feld | Zeichenbeschränkung | Erforderlich |
|---|---|---|
| D & B Rating | 50 | -- |
| Dun & Brad Nr. | 100 | -- |
| Steuerliche Identifikationsnummer | 50 | -- |
| Gründungsort | 100 | -- |
| Rechtsstreitigkeiten | -- | |
| Internes Rating | 50 | -- |
| Unternehmensform | 50 | -- |
Kontakte
| Feld | Zeichenbeschränkung | Erforderlich |
|---|---|---|
| Mobiltelefon | 50 | -- |
| Firma | 100 | |
| E-Mail-Adresse | 255 | -- |
| Fax | 50 | -- |
| Vorname | 25 | -- |
| Tel. privat | 50 | -- |
| Initialen | 10 | -- |
| Nachname | 25 | -- |
| Standort | -- | |
| Mittelname | 25 | -- |
| Name | 150 | |
| Telefon | 50 | -- |
| Titel | 100 | -- |
Auswahllisten
| Feld | Zeichenbeschränkung | Erforderlich |
|---|---|---|
| Beschreibung | 150 |
Portfolios
| Feld | Zeichenbeschränkung | Erforderlich |
|---|---|---|
| Betrieben von | 100 | |
| Portfolio-Name | 200 |
Projekte
| Feld | Zeichenbeschränkung | Erforderlich |
|---|---|---|
| Adresse | 255 | -- |
| Firma | 100 | |
| Land | 150 | -- |
| Fax | 50 | -- |
| Name | 255 | |
| Nummer | 52 | |
| Präfix | 150 | -- |
| Region/Bundesland | 150 | -- |
| Region | 150 | -- |
| Laufnummer | 30 | |
| Suffix | 150 | -- |
| Telefon | 50 | -- |
| Gebiet | 150 | -- |
| Art des Gebäudes | 150 | -- |
| Art der Konstruktion | 150 | -- |
| Auftragsart | 150 | -- |
Finanzen
Zahlungsanträge (ZAs)
Bereich „Informationen“/gemeinsame Bereiche
| Feld | Zeichenbeschränkung | Erforderlich |
|---|---|---|
| Antragsdatum | -- | |
| Autor | -- | |
| Auftrag | -- | |
| Nummer | 50 | |
| Zeitraum | -- | |
| Referenz | 255 | -- |
| Status | -- |
Registerkarte „Kontaktinformationen“
| Feld | Zeichenbeschränkung | Erforderlich |
|---|---|---|
| Auftraggeber | -- | |
| Stellenbezeichnung (Auftraggeber) | 100 | -- |
| Stellenbezeichnung (Auftragnehmer) | 100 | -- |
Tabelle „Detaillierte Positionen“
| Feld | Zeichenbeschränkung | Erforderlich |
|---|---|---|
| Positionsnr. | 30 | |
| Beschreibung | 255 | |
| ME | 50 | -- |
Budgets
| Feld | Zeichenbeschränkung | Erforderlich |
|---|---|---|
| Alias-Code | 50 | -- |
| Budget-Code | 150 | |
| Beschreibung | 255 | |
| Maßeinheit (ME) * | -- |
* Dieses Feld ist verfügbar, wenn die Einstellung für Einheiten und Stunden aktiviert ist.
Änderungswünsche (ÄWs)
Bereich „Informationen“/gemeinsame Bereiche
| Feld | Zeichenbeschränkung | Erforderlich |
|---|---|---|
| Autor | -- | |
| Beschreibung | 255 | |
| Anfangsdatum | -- | |
| Nummer | 30 | |
| Referenz | 255 | -- |
Auftragsrechnungen
Bereich „Informationen“/gemeinsame Bereiche
| Feld | Zeichenbeschränkung | Erforderlich |
|---|---|---|
| Autor | -- | |
| Auftrag | -- | |
| Rechnungsdatum | -- | |
| Nummer | 50 | |
| Zeitraum | -- | |
| Referenz | 255 | -- |
| Status | -- |
Registerkarte „Kontaktinformationen“
| Feld | Zeichenbeschränkung | Erforderlich |
|---|---|---|
| Auftraggeber | -- | |
| Stellenbezeichnung (Auftraggeber) | 100 | -- |
| Stellenbezeichnung (Auftragnehmer) | 100 | -- |
Tabelle „Detaillierte Positionen“
| Feld | Zeichenbeschränkung | Erforderlich |
|---|---|---|
| Positionsnr. | 30 | |
| Beschreibung | 255 | |
| ME | 50 | -- |
Aufträge
Bereich „Informationen“/gemeinsame Bereiche
| Feld | Zeichenbeschränkung | Erforderlich |
|---|---|---|
| Beschreibung | 255 | |
| Nummer | 30 | |
| Regeln | -- | |
| Auftragsart | -- |
Registerkarte „Beträge“
| Feld | Zeichenbeschränkung | Erforderlich |
|---|---|---|
| Beschreibung | 255 | -- |
| Positionsnr. | 30 | |
| Material-Code | 50 | -- |
| Notizen | 255 | -- |
| ME | 50 | -- |
Registerkarte „Präzisierung“
| Feld | Zeichenbeschränkung | Erforderlich |
|---|---|---|
| Positionsnr. | 30 | |
| Referenz | 255 | -- |
Registerkarte „Kontaktinformationen“
| Feld | Zeichenbeschränkung | Erforderlich |
|---|---|---|
| Erster Vertragszeuge | 50 | -- |
| Zweiter Vertragszeuge | 50 | -- |
| Kommentare für Unterschriftenblock | 255 | -- |
| Stellenbezeichnung (Auftraggeber) | 100 | -- |
| Stellenbezeichnung (Auftragnehmer) | 100 | -- |
| Auftragnehmer | -- |
Registerkarte „Detail“
| Feld | Zeichenbeschränkung | Erforderlich |
|---|---|---|
| Ausschreibung | 255 | -- |
| Zahlung | 255 | -- |
| Erfüllung | 255 | -- |
Registerkarte „Allgemein“
| Feld | Zeichenbeschränkung | Erforderlich |
|---|---|---|
| Ausschreibungspaket | 100 | -- |
| Anhänge | 255 | -- |
| Referenz | 255 | -- |
Kostenprognosen
Bereich „Informationen“/gemeinsame Bereiche
| Feld | Zeichenbeschränkung | Erforderlich |
|---|---|---|
| Autor | -- | |
| Auftrag | -- | Wenn Prognosetyp Auftrag ist |
| Kostenzeitraum | -- | Wenn „Prognose nach“ Zeitraum ist |
| Beschreibung | 255 | |
| Finanzspalte | -- | |
| Prognose nach | -- | |
| Nummer | 30 | |
| Typ | -- | |
| Status | -- |
Registerkarte „Prognose“
| Feld | Zeichenbeschränkung | Erforderlich |
|---|---|---|
| Zuordnung | -- |
Allgemeine Rechnungen
Bereich „Informationen“/gemeinsame Bereiche
| Feld | Zeichenbeschränkung | Erforderlich |
|---|---|---|
| Autor | -- | |
| Beschreibung | 255 | |
| Rechnungsdatum | -- | |
| Nummer | 50 | |
| Zeitraum | -- | |
| Referenz | 255 | -- |
| Status | -- |
Registerkarte „Allgemeine Rechnung“
| Feld | Zeichenbeschränkung | Erforderlich |
|---|---|---|
| Auftraggeber | -- |
Tabelle „Positionen“
| Feld | Zeichenbeschränkung | Erforderlich |
|---|---|---|
| Position | 255 | -- |
| Position Nr. | 30 | |
| Best.position Nr. | 30 | -- |
| ME | 50 | -- |
Potenzielle Änderungsaufträge (PÄA)
Bereich „Informationen“/gemeinsame Bereiche
| Feld | Zeichenbeschränkung | Erforderlich |
|---|---|---|
| Erstellungsdatum | -- | |
| Beschreibung | 255 | |
| Nummer | 30 | |
| Referenz | 255 | -- |
Popup „PÄA-Position“
| Feld | Zeichenbeschränkung | Erforderlich |
|---|---|---|
| (Budget-)Zuordnung | -- | |
| (Kosten-)Zuordnung | -- | |
| Beschreibung | 255 | -- |
| Positionsnr. | 20 |
Tabelle für Positionen potenzieller Änderungen
| Feld | Zeichenbeschränkung | Erforderlich |
|---|---|---|
| (Budget-)Zuordnung | -- | |
| (Kosten-)Zuordnung | -- | |
| Beschreibung | 255 | -- |
| Positionsnr. | -- |
Primärvertrag-Änderungsaufträge (PVÄA)
Bereich „Informationen“/gemeinsame Bereiche
| Feld | Zeichenbeschränkung | Erforderlich |
|---|---|---|
| Auftrag | -- | |
| Erstellungsdatum | -- | |
| Beschreibung | 255 | |
| Nummer | 30 | |
| Referenz | 255 | -- |
| Laufnummer | -- |
Registerkarte „Kontaktinformationen“
| Feld | Zeichenbeschränkung | Erforderlich |
|---|---|---|
| Auftraggeber | -- | |
| Stellenbezeichnung (Auftraggeber) | 100 | -- |
| Stellenbezeichnung (Auftragnehmer) | 100 | -- |
| Auftragnehmer | -- |
Bestellungen
Bereich „Informationen“/gemeinsame Bereiche
| Feld | Zeichenbeschränkung | Erforderlich |
|---|---|---|
| Autor | -- | |
| Datum | -- | |
| Beschreibung | 255 | |
| FOB | 255 | -- |
| Nummer | 50 | |
| Referenz | 255 | -- |
| Bedingungen | 255 | -- |
| Status | -- |
Tabelle „Positionen“
| Feld | Zeichenbeschränkung | Erforderlich |
|---|---|---|
| Position | 255 | -- |
| Position Nr. | 30 | |
| Referenz | 255 | -- |
| ME | 50 | -- |
Subänderungsaufträge (SÄA)
Bereich „Informationen“/gemeinsame Bereiche
| Feld | Zeichenbeschränkung | Erforderlich |
|---|---|---|
| Auftrag | -- | |
| Erstellungsdatum | -- | |
| Beschreibung | 255 | |
| Nummer | 30 | |
| Referenz | 255 | -- |
| Laufnummer | -- |
Registerkarte „Kontaktinformationen“
| Feld | Zeichenbeschränkung | Erforderlich |
|---|---|---|
| Auftraggeber | -- | |
| Stellenbezeichnung (Auftraggeber) | 100 | -- |
| Stellenbezeichnung (Auftragnehmer) | 100 | -- |
| Auftragnehmer | -- |
Datensätze
Aktionspunkte
| Feld | Zeichenbeschränkung | Erforderlich |
|---|---|---|
| Autor | 150 | -- |
| Firma des Autors | 100 | -- |
| Erstellt am | -- | |
| Beschreibung | -- | |
| Wichtigkeit | 150 | -- |
| Nummer | 30 | |
| Gelöst von | 150 | -- |
| Gelöst durch Firma | 100 | -- |
| Betreff | 255 | |
| Typ | 150 | -- |
| Status | 100 |
Checklisten
Checklistenvorlage
| Feld | Zeichenbeschränkung | Erforderlich |
|---|---|---|
| Beschreibung | -- | |
| Listenwerte | -- | |
| Modul | -- | |
| Name | 200 | -- |
| Rolle | -- | |
| Typ | -- |
Bereich „Informationen“/gemeinsame Bereiche
| Feld | Zeichenbeschränkung | Erforderlich |
|---|---|---|
| Autor | 150 | -- |
| Firma des Autors | 100 | -- |
| Erstellt am | -- | |
| Standort | 255 | -- |
| Modul | 150 | |
| Nummer | 30 | |
| Revision | -- | |
| Betreff | -- | |
| Vorlage | 200 | |
| Vorlagenrevision | 255 | -- |
| Status | 100 |
Registerkarte „Genehmiger“
| Feld | Zeichenbeschränkung | Erforderlich |
|---|---|---|
| Genehmigende Person | 100 | -- |
| Firma | 150 | -- |
| Rolle | 100 | -- |
| Status | 100 | -- |
Registerkarte „Positionen“
| Feld | Zeichenbeschränkung | Erforderlich |
|---|---|---|
| Status | 100 | -- |
Tagesberichte
Bereich „Informationen“/gemeinsame Bereiche
| Feld | Zeichenbeschränkung | Erforderlich |
|---|---|---|
| Datum | -- | |
| Status | -- |
Ausrüstung
| Feld | Zeichenbeschränkung | Erforderlich |
|---|---|---|
| Firma | -- | |
| Ausrüstung | -- |
Arbeitskarte
| Feld | Zeichenbeschränkung | Erforderlich |
|---|---|---|
| Firma | -- | |
| Team | -- | |
| Status | -- | |
| ME | -- |
Arbeitskarte – Detailliert
| Feld | Zeichenbeschränkung | Erforderlich |
|---|---|---|
| Klassifizierung | -- | |
| Name | 150 |
Wetter
| Feld | Zeichenbeschränkung | Erforderlich |
|---|---|---|
| Bedingungen | -- | |
| Temperatur | -- | |
| Zeit | -- |
Zeichnungssätze
| Feld | Zeichenbeschränkung | Erforderlich |
|---|---|---|
| Autor | 150 | -- |
| Firma des Autors | 100 | -- |
| Erstellt am | -- | |
| Gruppe | 150 | |
| Wichtigkeit | 150 | -- |
| Name | 255 | |
| Nummer | 30 | |
| Status | 100 |
Arbeitsanweisungen
| Feld | Zeichenbeschränkung | Erforderlich |
|---|---|---|
| Autor | 150 | -- |
| Firma des Autors | 100 | -- |
| Erstellt am | -- | |
| Beschreibung | -- | |
| Standort | 255 | -- |
| Nummer | 30 | |
| Gelöst von | 150 | -- |
| Gelöst durch Firma | 100 | -- |
| Betreff | 255 | |
| Typ | 150 | -- |
| Status | 100 |
Probleme
| Feld | Zeichenbeschränkung | Erforderlich |
|---|---|---|
| Autor | 150 | -- |
| Firma des Autors | 100 | -- |
| Erstellt am | -- | |
| Beschreibung | -- | |
| Wichtigkeit | 150 | -- |
| Standort | 255 | -- |
| Nummer | 30 | |
| Gelöst von | 150 | -- |
| Gelöst durch Firma | 100 | -- |
| Betreff | 255 | |
| Typ | 150 | -- |
| Status | 100 |
Meetingprotokoll
Bereich „Informationen“/gemeinsame Bereiche
| Feld | Zeichenbeschränkung | Erforderlich |
|---|---|---|
| Datum | -- | |
| Endzeit | -- | |
| Meeting-Ort | -- | |
| Meeting-Name | -- | |
| Meeting-Zweck | -- | |
| Startzeit | -- | |
| Status | -- |
Registerkarte „TOPs“
| Feld | Zeichenbeschränkung | Erforderlich |
|---|---|---|
| Erstellt am | -- | |
| Beschreibung | -- | |
| Status | -- | |
| TOP Nr. | 50 |
Compliance-Aufforderungen
| Feld | Zeichenbeschränkung | Erforderlich |
|---|---|---|
| Autor | 150 | -- |
| Firma des Autors | 100 | -- |
| Erstellt am | -- | |
| Beschreibung | -- | |
| Wichtigkeit | 150 | -- |
| Standort | 255 | -- |
| Nummer | 30 | |
| Gelöst von | 150 | -- |
| Gelöst durch Firma | 100 | -- |
| Betreff | 255 | |
| Typ | 150 | -- |
| Status | 100 |
Mängelpunkte
| Feld | Zeichenbeschränkung | Erforderlich |
|---|---|---|
| Autor | 150 | -- |
| Firma des Autors | 100 | -- |
| Erstellt am | -- | |
| Beschreibung | -- | |
| Wichtigkeit | 150 | -- |
| Standort | 255 | -- |
| Nummer | 30 | |
| Gelöst von | 150 | -- |
| Gelöst durch Firma | 100 | -- |
| Typ | 150 | -- |
| Status | 100 |
Informationsanfragen (IAs)
| Feld | Zeichenbeschränkung | Erforderlich |
|---|---|---|
| Autor | 150 | -- |
| Firma des Autors | 100 | -- |
| Erstellt am | -- | |
| Fachrichtung | 150 | -- |
| Wichtigkeit | 150 | -- |
| Zuletzt geändert von | 255 | -- |
| Standort | 255 | -- |
| Nummer | 30 | |
| Frage | -- | |
| Gelöst von | 150 | -- |
| Gelöst durch Firma | 100 | -- |
| Betreff | 255 | |
| Status | 100 |
Sicherheitsmitteilungen
| Feld | Zeichenbeschränkung | Erforderlich |
|---|---|---|
| Autor | 150 | -- |
| Firma des Autors | 100 | -- |
| Fallnummer | 50 | -- |
| Erstellt am | -- | |
| Beschreibung | -- | |
| Erste Hilfe durch | 50 | -- |
| Wichtigkeit | 150 | -- |
| Standort | 255 | -- |
| Nummer | 30 | |
| Referenz | 255 | -- |
| Gelöst von | 150 | -- |
| Gelöst durch Firma | 100 | -- |
| Verantwortung | 50 | -- |
| Sicherheitsvorschrift | 255 | -- |
| Sicherheitszuständigkeit | 100 | -- |
| Betreff | 255 | |
| Typ | 150 | -- |
| Status | 100 |
Leistungsbeschreibungssätze
| Feld | Zeichenbeschränkung | Erforderlich |
|---|---|---|
| Autor | 150 | |
| Firma des Autors | 100 | |
| Gruppe | 150 | |
| Ausgabedatum | -- | |
| Nummer | 30 | |
| Leistungsbeschreibungssatz | 255 | |
| Status | 100 |
Einreichungspakete
Bereich „Informationen“/gemeinsame Bereiche
| Feld | Zeichenbeschränkung | Erforderlich |
|---|---|---|
| Autor | -- | |
| Autor-Paketnummer | 100 | -- |
| Erstellt am | -- | |
| Beschreibung | 255 | |
| Nummer | 30 | |
| Revision | 30 | |
| Leistungsabschnitt | -- | |
| Gewerk | 255 | -- |
| Status | -- |
Tabelle „Paketpositionen“
| Feld | Zeichenbeschränkung | Erforderlich |
|---|---|---|
| Positionsnummer | 30 |
Einreichungen
| Feld | Zeichenbeschränkung | Erforderlich |
|---|---|---|
| Erstellt am | -- | |
| Beschreibung | -- | |
| Nummer | 30 | |
| Revision | 30 | |
| Leistungs- |
150 | -- |
| Betreff | 225 |
Übermittlungen
Bereich „Informationen“/gemeinsame Bereiche
| Feld | Zeichenbeschränkung | Erforderlich |
|---|---|---|
| Autor | -- | |
| Datum | -- | |
| Nummer | 30 | |
| Sonstige | 255 | -- |
| Typ | -- | |
| Status | -- |
Tabelle „Detaillierte Positionen“
| Feld | Zeichenbeschränkung | Erforderlich |
|---|---|---|
| Position Nr. | 30 | |
| Referenz | 155 | -- |
Registerkarte „Einreichungen“
| Feld | Zeichenbeschränkung | Erforderlich |
|---|---|---|
| Verfolgungsnummer | 100 | -- |
Dateibibliothek
| Feld | Zeichenbeschränkung | Erforderlich |
|---|---|---|
| Beschreibung | 255 | -- |
| Zuletzt geändert von | 255 | -- |
| Name | 255 | |
| Typ | 10 | -- |

